Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1077 1676 IAGO AMOR M-962 SENIOR MASCULINO-169 00:35:32
1078 2095 URSINIO PUGA GIL M-963 SENIOR MASCULINO-170 00:35:32
1079 2213 DANIEL FERNANDEZ ARTAZCOZ M-964 VETERANOS A MASC-432 00:35:33
1080 1287 TOMÁS HERRERO LAPIDO M-965 VETERANOS A MASC-433 00:35:34
1081 2018 ANA SUAREZ FREIRE F-116 VETERANAS A FEM-59 00:35:34
1082 765 PABLO CASAL VAZQUEZ M-966 VETERANOS A MASC-434 00:35:36
1083 1901 MANUEL DÍAZ GÓMEZ M-967 VETERANOS D MASC-12 00:35:36
1084 601 PABLO RODRIGUEZ VILAR M-968 VETERANOS A MASC-435 00:35:36
1085 541 ÁLVARO JORGE M-969 PROMESA MASCULINO-27 00:35:36
1086 1931 OSCAR SABIN SAAVEDRA M-970 SENIOR MASCULINO-171 00:35:37
1087 353 ESTIBALIZ VEIGA VEIGA F-117 VETERANAS A FEM-60 00:35:38
1088 826 MANUEL RAMUDO PRIETO M-971 VETERANOS B MASC-267 00:35:38
1089 1403 JORGE BARREIRO GONZÁLEZ M-972 VETERANOS A MASC-436 00:35:38
1090 2072 PABLO DE DIOS CRESPO M-973 VETERANOS A MASC-437 00:35:39
1091 2070 MONTSE JURJO GARCIA F-118 VETERANAS A FEM-61 00:35:39
1092 2068 ROBERTO ÁLVAREZ-PRECHOUS ÁLVAREZ M-974 SENIOR MASCULINO-172 00:35:39
1093 1334 JOSE MANUEL GARCIA CALVO M-975 VETERANOS B MASC-268 00:35:40
1094 1957 PEDRO SANGIL LÓPEZ M-976 VETERANOS A MASC-438 00:35:40
1095 168 EDELMIRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-977 VETERANOS B MASC-269 00:35:40
1096 1960 EVA AZPIAZU OSTOLAZA F-119 VETERANAS B FEM-26 00:35:40
1097 2066 IGNACIO GARCÍA GONZÁLEZ M-978 SENIOR MASCULINO-173 00:35:41
1098 1386 MARCO ANTONIO GARCIA ARIAS M-979 VETERANOS B MASC-270 00:35:41
1099 2074 RUBEN GARRIDO LLAMAS M-980 VETERANOS A MASC-439 00:35:41
1100 402 EVARISTO PARDEIRO LÓPEZ M-981 VETERANOS A MASC-440 00:35:42
1101 1347 MARTÍN ADOLFO SANTOS ESPIÑEIRA M-982 SENIOR MASCULINO-174 00:35:43