Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1177 582 MANUEL ANGEL POSE CASTIÑEIRA M-1040 VETERANOS A MASC-469 00:36:28
1178 1178 MARCOS ALONSO MUIÑO M-1041 VETERANOS A MASC-470 00:36:30
1179 1925 SANTIAGO MÁIZ FERNÁNDEZ-ALBALAT M-1042 SENIOR MASCULINO-179 00:36:32
1180 1195 DAVID WORNHAM M-1043 VETERANOS C MASC-64 00:36:32
1181 2328 CARLOS REGALADO URBINA M-1044 VETERANOS A MASC-471 00:36:32
1182 1727 CARLOS CHOUCIÑO FLORISTAN M-1045 SENIOR MASCULINO-180 00:36:34
1183 1438 CARLOS CHOUCIÑO IGLESIAS M-1046 VETERANOS B MASC-291 00:36:34
1184 1729 IÑIGO CHOUCIÑO FLORISTAN M-1047 PROMESA MASCULINO-28 00:36:34
1185 1383 ALEJANDRA MARTINEZ TOLEDO F-138 VETERANAS A FEM-71 00:36:35
1186 1833 CAROLINA FRAGA SECO F-139 VETERANAS A FEM-72 00:36:35
1187 573 SANTIAGO FUENTES MENENDEZ M-1048 VETERANOS A MASC-472 00:36:35
1188 412 SUSANA GONZÁLEZ LEAL F-140 VETERANAS A FEM-73 00:36:36
1189 1228 JAVIER LOSADA ÁLVAREZ M-1049 VETERANOS A MASC-473 00:36:36
1190 1445 ALBERTO GARCIA GARCIA M-1050 VETERANOS A MASC-474 00:36:36
1191 2311 EVA MARÍA GARCIA GARCIA F-141 VETERANAS B FEM-33 00:36:36
1192 1164 YAGO RODRÍGUEZ PENA M-1051 SENIOR MASCULINO-181 00:36:36
1193 1397 DAVID MIQUELEIZ GARDE M-1052 VETERANOS A MASC-475 00:36:36
1194 571 SANTIAGO EIRIS LOPEZ M-1053 VETERANOS B MASC-292 00:36:36
1195 1348 FEDERICO COBOS MOLINA M-1054 VETERANOS B MASC-293 00:36:37
1196 2177 LUCIA FONDO ROCA F-142 VETERANAS A FEM-74 00:36:37
1197 1018 PABLO CAMPO FERNANDEZ M-1055 VETERANOS C MASC-65 00:36:37
1198 615 JOSE LUIS VILLAR MORCILLO M-1056 VETERANOS B MASC-294 00:36:39
1199 174 FRANCISCO GUILLÁN GARCÍA M-1057 VETERANOS A MASC-476 00:36:39
1200 1258 JUAN IGNACIO GARCIA RAMA M-1058 VETERANOS B MASC-295 00:36:40
1201 2466 JOSÉ RAMON TORRES FREIRE M-1059 VETERANOS B MASC-296 00:36:40