Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1127 729 NURIA PENA MUIÑO F-125 VETERANAS B FEM-28 00:35:57
1128 464 FRAN CASTRILLON SANCHEZ M-1003 VETERANOS B MASC-279 00:35:57
1129 574 ANA DIAZ MENDEZ F-126 VETERANAS B FEM-29 00:36:00
1130 1065 TERESA GALMAN SOUTO F-127 VETERANAS C FEM-7 00:36:00
1131 1966 NATALIA DIAZ PASEIRO F-128 VETERANAS A FEM-65 00:36:01
1132 2461 CARLOS BOUZAS FARIÑA M-1004 VETERANOS A MASC-450 00:36:01
1133 2225 ANTÓN BALTAR FARRÉ M-1005 VETERANOS A MASC-451 00:36:02
1134 1511 MONICA MEJUTO SOUTO F-129 VETERANAS A FEM-66 00:36:03
1135 268 AGUSTIN FERRAN ANEGON M-1006 VETERANOS B MASC-280 00:36:04
1136 808 BERTA PAN VEIRAS F-130 SENIOR FEMENINA-21 00:36:04
1137 607 COSME MARTINEZ NAYA M-1007 SENIOR MASCULINO-176 00:36:05
1138 1246 JAVIER FLOREZ ARIAS M-1008 VETERANOS B MASC-281 00:36:05
1139 1076 FRANCISCO FERNANDO JIMENEZ ABELLAN M-1009 VETERANOS A MASC-452 00:36:06
1140 1077 LAURA DE ANDRES BARCO F-131 VETERANAS A FEM-67 00:36:06
1141 2359 SILVIA MANTIÑÁN PERNAS F-132 VETERANAS A FEM-68 00:36:07
1142 1444 AIDA LOUREIRO NION F-133 VETERANAS A FEM-69 00:36:07
1143 496 ALBERTO MANTIÑÁN PERNAS M-1010 VETERANOS A MASC-453 00:36:07
1144 2572 JAVIER AZAGRA DEL CAMPO M-1011 VETERANOS B MASC-282 00:36:07
1145 1985 ANTONIO JESUS CHAO LOPEZ M-1012 VETERANOS A MASC-454 00:36:08
1146 1034 JORGE LÓPEZ LESTA M-1013 VETERANOS A MASC-455 00:36:08
1147 1339 JUAN VILLACAMPA SANTOS M-1014 VETERANOS B MASC-283 00:36:08
1148 2019 RUBEN DARIO GARCIA MATOS M-1015 VETERANOS A MASC-456 00:36:09
1149 1995 JOSÉ ANGEL MEIJIDE MORANDEIRA M-1016 VETERANOS B MASC-284 00:36:10
1150 2246 OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ M-1017 VETERANOS A MASC-457 00:36:11
1151 1541 JOSÉ MATA LENDOIRO M-1018 VETERANOS A MASC-458 00:36:12