| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO MAHFOUD | Marbella | 4 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | TOMAS PRADA MAROÑO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | JAVIER ÁLVAREZ VARELA | Oleiros | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | MARIO BALSA RAMALLO | Miño | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | IVÁN GINER GARCÍA | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | JULIO SUÁREZ VÁZQUEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | GABRIEL GONZÁLEZ BARBEITO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | ALBERTO MODROÑO BEIRES-DIAS | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | JAVIER RODRÍGUEZ TORRES | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | GABRIEL SANTOS ALONSO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | SANTIAGO MODROÑO | Culleredo | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | JORGE CASTRO VÁZQUEZ | Culleredo | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | ADRIÁN GÓMEZ BRANDÓN | Tordoia | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | GERMAN ROJO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | FABIÁN DÍAZ DÍAZ | Culleredo | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | DAVID BARROSO BARDELAS | None | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | XENE CARREIRA GARCIA | Cambre | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | JOSÉ MANUEL CAÑIZO FRAGA | A REMOJO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | HÉCTOR PÉREZ MONTAGUT | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | CARLES CASAS ESPLUGAS | Barcelona | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | LUIS CONDE NOVAS | Oleiros | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | LUIS SANTIAGO PEREZ PONTE | Cambre | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | JUAN RAMON IGLESIAS BABÍO | independiente | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | MANUEL GONZALEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | DARÍO CABARCOS NOVO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | BLAS MIGUEL GARCÍA GARCÍA | Carral | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | ALBERTO DÍEZ GUIJARRO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | RAMON LORENZO GOMEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 29 | ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ | Ferrol | 3 ⭐ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA PEGO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | CAROLINA GARCIA GONZALEZ | NOSPORTLIMIT | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA | TRIATLÓN ATLÁNTICO | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ANA CRISTINA FERNÁNDEZ MARAÑES | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | LUCIA ARMESTO ABELAIRA | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | REBECA MUIÑA FUENTES | None | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ANA GARCÍA CARRILLO | NOSPORTLIMIT | Miño | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | MARIÑA VERAS LISTA | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | EVA SANCHEZ MARTINEZ | MIXMASTER RUNNING | Coruña (A) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ISABEL VÁZQUEZ CAJIDE | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | CRISTINA POLINARIO MARTIN | Vigo | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | EMILIA BEREA RUIZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | NATALIA SOTELO ENRÍQUEZ | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | IRIA QUINTANA CASTRO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | MARILUZ ALVAREZ GONZÁLEZ-MORO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ELENA ANEIROS CORRAL | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | IRENE GRAÑA PEREZ | ADIANTE | Oleiros | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ANITA MÉNDEZ CASTRO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | ISABEL ARMADA TOBA | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | MONTSERRAT SEOANE CARRILLO | Culleredo | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | PAULA PILAR FERNÁNDEZ GÓMEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | CARME GARCÍA LORENZO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | BEATRIZ MARTÍNEZ TOLEDO | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ISABEL SERRA BUSTOS | Cambre | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | PATRICIA SANCHEZ RUBAL | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | MARTA REGUEIRO | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | MARIA VÁZQUEZ PÉREZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | INÉS BLANCO FUENTES | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | BELÉN VÁZQUEZ GARCÍA | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Marbella |
| Participacións | 4 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 306 | 00:31:34 | 2019 |
| 0 | 00:52:20 | 2019 |
| 85 | 00:28:23 | 2024 |
| 74 | 00:27:29 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3100 | 00:52:22 | 2019 |
| 19 | 00:25:42 | 2024 |
| 19 | 00:25:02 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 47 | 00:25:39 | 2019 |
| 114 | 00:28:56 | 2024 |
| 147 | 00:28:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1079 | 00:39:40 | 2019 |
| 1187 | 00:41:10 | 2024 |
| 156 | 00:29:12 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 476 | 00:33:41 | 2019 |
| 1496 | 00:43:36 | 2024 |
| 337 | 00:31:47 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 480 | 00:33:45 | 2019 |
| 625 | 00:36:24 | 2024 |
| 2273 | 00:46:07 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2554 | 00:48:45 | 2019 |
| 1295 | 00:42:04 | 2024 |
| 504 | 00:34:02 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 639 | 00:35:34 | 2019 |
| 483 | 00:34:52 | 2024 |
| 971 | 00:38:28 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 729 | 00:36:32 | 2019 |
| 1021 | 00:40:05 | 2024 |
| 3227 | 00:51:16 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2538 | 00:48:39 | 2019 |
| 989 | 00:39:52 | 2024 |
| 780 | 00:36:59 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1478 | 00:42:39 | 2019 |
| 732 | 00:37:22 | 2024 |
| 1019 | 00:38:52 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 921 | 00:38:19 | 2019 |
| 1979 | 00:46:44 | 2024 |
| 2373 | 00:46:45 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Tordoia |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2051 | 00:45:56 | 2019 |
| 834 | 00:38:31 | 2024 |
| 1257 | 00:40:43 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1858 | 00:45:00 | 2019 |
| 1118 | 00:40:43 | 2024 |
| 1069 | 00:39:13 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1095 | 00:39:50 | 2019 |
| 1907 | 00:46:16 | 2024 |
| 2762 | 00:48:49 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1110 | 00:39:58 | 2019 |
| 2370 | 00:49:06 | 2024 |
| 4123 | 00:57:03 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1729 | 00:44:12 | 2019 |
| 1560 | 00:43:59 | 2024 |
| 1221 | 00:40:23 | 2025 |
| Clube | A REMOJO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2557 | 00:48:46 | 2019 |
| 1297 | 00:42:04 | 2024 |
| 2843 | 00:49:18 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1561 | 00:43:06 | 2019 |
| 3331 | 00:56:20 | 2024 |
| 3833 | 00:55:01 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Barcelona |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1579 | 00:43:16 | 2019 |
| 2287 | 00:48:42 | 2024 |
| 2122 | 00:45:30 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1783 | 00:44:37 | 2019 |
| 3347 | 00:56:34 | 2024 |
| 3856 | 00:55:09 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1785 | 00:44:37 | 2019 |
| 3506 | 00:58:16 | 2024 |
| 2633 | 00:48:08 | 2025 |
| Clube | independiente |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2905 | 00:50:59 | 2019 |
| 1673 | 00:44:42 | 2024 |
| 4344 | 00:59:18 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2651 | 00:49:22 | 2019 |
| 2913 | 00:53:06 | 2024 |
| 2112 | 00:45:27 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1983 | 00:45:38 | 2019 |
| 3406 | 00:57:13 | 2024 |
| 3185 | 00:51:02 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Carral |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2771 | 00:50:02 | 2019 |
| 2407 | 00:49:18 | 2024 |
| 2263 | 00:46:03 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2398 | 00:47:51 | 2019 |
| 3189 | 00:54:57 | 2024 |
| 3635 | 00:53:43 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2610 | 00:49:06 | 2019 |
| 2922 | 00:53:10 | 2024 |
| 2835 | 00:49:10 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Ferrol |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3292 | 00:53:38 | 2019 |
| 3103 | 00:54:17 | 2024 |
| 4086 | 00:56:43 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 448 | 00:33:26 | 2019 |
| 550 | 00:35:41 | 2024 |
| 1331 | 00:41:07 | 2025 |
| Clube | NOSPORTLIMIT |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 472 | 00:33:39 | 2019 |
| 2026 | 00:47:04 | 2024 |
| 565 | 00:35:00 | 2025 |
| Clube | TRIATLÓN ATLÁNTICO |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3119 | 00:52:24 | 2019 |
| 994 | 00:39:56 | 2024 |
| 510 | 00:34:04 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 624 | 00:35:18 | 2019 |
| 730 | 00:37:21 | 2024 |
| 1605 | 00:42:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 890 | 00:38:03 | 2019 |
| 739 | 00:37:25 | 2024 |
| 2353 | 00:46:39 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1128 | 00:40:07 | 2019 |
| 771 | 00:37:43 | 2024 |
| 976 | 00:38:30 | 2025 |
| Clube | NOSPORTLIMIT |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1574 | 00:43:11 | 2019 |
| 1138 | 00:40:50 | 2024 |
| 2456 | 00:47:10 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3274 | 00:53:27 | 2019 |
| 1342 | 00:42:26 | 2024 |
| 4174 | 00:57:28 | 2025 |
| Clube | MIXMASTER RUNNING |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2008 | 00:45:45 | 2019 |
| 2440 | 00:49:28 | 2024 |
| 1666 | 00:43:08 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1585 | 00:43:19 | 2019 |
| 1799 | 00:45:29 | 2024 |
| 5267 | 01:30:30 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Vigo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1672 | 00:43:51 | 2019 |
| 3483 | 00:58:01 | 2024 |
| 4601 | 01:02:35 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1673 | 00:43:51 | 2019 |
| 1688 | 00:44:46 | 2024 |
| 2766 | 00:48:51 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1712 | 00:44:05 | 2019 |
| 2750 | 00:51:50 | 2024 |
| 1934 | 00:44:35 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2723 | 00:49:47 | 2019 |
| 1704 | 00:44:54 | 2024 |
| 2911 | 00:49:40 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2681 | 00:49:33 | 2019 |
| 1765 | 00:45:18 | 2024 |
| 2834 | 00:49:10 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1974 | 00:45:36 | 2019 |
| 2841 | 00:52:33 | 2024 |
| 3706 | 00:54:08 | 2025 |
| Clube | ADIANTE |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2199 | 00:46:48 | 2019 |
| 2526 | 00:50:00 | 2024 |
| 3220 | 00:51:12 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2478 | 00:48:25 | 2019 |
| 4089 | 01:13:39 | 2024 |
| 4474 | 01:00:35 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2726 | 00:49:48 | 2019 |
| 2547 | 00:50:08 | 2024 |
| 2867 | 00:49:29 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2688 | 00:49:36 | 2019 |
| 2759 | 00:51:56 | 2024 |
| 3894 | 00:55:25 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 2718 | 00:49:46 | 2019 |
| 4281 | 01:27:38 | 2024 |
| 5246 | 01:29:17 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3001 | 00:51:37 | 2019 |
| 3132 | 00:54:29 | 2024 |
| 4250 | 00:58:22 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3002 | 00:51:39 | 2019 |
| 2895 | 00:52:58 | 2024 |
| 3564 | 00:53:20 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Cambre |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3325 | 00:53:53 | 2019 |
| 3812 | 01:03:22 | 2024 |
| 3317 | 00:51:52 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3299 | 00:53:42 | 2019 |
| 4130 | 01:16:32 | 2024 |
| 4988 | 01:13:47 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3485 | 00:55:37 | 2019 |
| 3570 | 00:58:54 | 2024 |
| 4796 | 01:07:22 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3641 | 00:57:54 | 2019 |
| 3449 | 00:57:36 | 2024 |
| 4629 | 01:03:08 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3721 | 00:59:18 | 2019 |
| 3673 | 01:00:33 | 2024 |
| 4730 | 01:05:33 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 3731 | 00:59:20 | 2019 |
| 3963 | 01:07:10 | 2024 |
| 4658 | 01:03:46 | 2025 |