| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL RODRIGUEZ NIEVES | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE | Saviñao (O) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | JOSEPH RAUSSEO | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | MANUEL BESTEIRO RODRÍGUEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | RUBÉN CASTRO PORTELA | ATLETISMO A GANDARA | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | MARCOS PENELA CASTIÑEIRA | Guntín | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA | MTC-LOURES | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ELISEO FABELLO CID | ATLETISMO ARENTEIRO | Ourense | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ANTONIO CABADO LOURES | TEAM NEW BIKES-LOURES | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ | MONUMENTAL CXC | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | MANUEL VAZQUEZ RAMOS | ATLETISMO GUITIRIZ | Aranga | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | JOSE VÁZQUEZ VÁZQUEZ | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ESTEBAN FERNANDEZ ALVAREZ | CD LA PURISIMA | Ourense | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ROBERTO GARCÍA VIÑAS | Oleiros | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | FRANCISCO JOSÉ IGLESIAS VILA | CD LA PURISIMA | Taboadela | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | PABLO RIAL VÁZQUEZ | Barbadás | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ALBERTO FEAL | CASTRO-TRAIL | Barbadás | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | FRANCISCO BAO ESTEVEZ | ADAS-CUPA -O BARCO- | Barco de Valdeorras (O) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | JAVIER PÉREZ LÓPEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | VÍCTOR LOSADA ARIAS | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | LUIS NOVO LOPEZ | CAPACES LUGO | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | LUIS RODRÍGUEZ REBOREDO | San Cibrao das Viñas | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | FABIÁN VALCÁRCEL MARTÍNEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | OSKAR GONZÁLEZ LÓPEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ANDRES PALACIOS | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | JOSE MIGUEL ANTA DELGADO | Barco de Valdeorras (O) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | MATIAS LOSADA RODRIGUEZ | Coruña (A) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | LUIS IAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | JUAN CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | JOSE ANTONIO MARTIN CAZORLA | CLUB PEÑA TREVINCA BARCO | Barco de Valdeorras (O) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA PÉREZ PALLÍN | A GANDARA | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | SABELA NIEVES RODRIGUEZ | ATLETISMO A GANDARA | Saviñao (O) | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ALBA LOIS CASTILLO | ATLETISMO A GANDARA | Pantón | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | LUISA GONZALEZ SOMOZA | Bóveda | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | SANDRA RIVAS RODRÍGUEZ | None | Lugo | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | NEREA IGLESIAS DOMINGUEZ | CD LA PURISIMA | Taboadela | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ALBA RODRIGUEZ | ATLETISMO FRIOL | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | MARTA RIVERA VAZQUEZ | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | VIRGINIA PÉREZ SANCHEZ | CORREDORES DO MIÑO | Ourense | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | MARÍA LÓPEZ GUNTIÑAS | CLUB ATLETISMO SADA | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | MARIA NIEVES FERNÁNDEZ | Saviñao (O) | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | RAQUEL GÓMEZ COSTOYA | Coles | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | MARIA PURIFICACION ARGIZ QUINTAS | Monforte de Lemos | 3 ⭐ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ELIA VÁZQUEZ RÍOS | ATLETISMO A GANDARA | Monforte de Lemos | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | CLAUDIA CARBALLAL MÁRQUES | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE | Taboada | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ALEXIA SANCHEZ LOIS | None | Monforte de Lemos | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | AMAIA GUITIAN GARCIA | ATLETISMO A GANDARA | Monforte de Lemos | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ALMA FERNÁNDEZ CODESIDO | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES | CLUB OURENSE ATLETISMO | Ourense | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ | LUGO RUNNING CLUB | Lugo | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ALBA DIAZ GONZALEZ | None | Coruña (A) | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | NAHIR GONZALEZ RODRIGUEZ | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | MARTA LOPEZ DELGADO | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | VICTORIA FIELD | Pantón | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | SIRA CEBREIROS IGLESIAS | Pereiro de Aguiar (O) | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | SONIA GONZALEZ LOPEZ | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | CRISTINA ALVAREZ VAZQUEZ | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | LORENA ÁLVAREZ MUÑOZ | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ANDREA LOPEZ PEREZ | Monforte de Lemos | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ROCIO ROSAL GOMEZ | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM | Porriño (O) | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Clube | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE |
|---|---|
| Lugar | Saviñao (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1 | 00:06:13 | 2024 |
| 1 | 00:06:10 | 2025 |
| 53 | 00:41:03 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 9 | 00:07:26 | 2024 |
| 9 | 00:07:08 | 2025 |
| 1 | 00:06:35 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 5 | 00:35:03 | 2024 |
| 11 | 00:35:34 | 2025 |
| 38 | 00:39:57 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 7 | 00:35:23 | 2024 |
| 12 | 00:35:34 | 2025 |
| 29 | 00:38:55 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Guntín |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 24 | 00:37:43 | 2024 |
| 23 | 00:37:55 | 2025 |
| 8 | 00:36:48 | 2026 |
| Clube | MTC-LOURES |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 28 | 00:38:00 | 2024 |
| 24 | 00:38:07 | 2025 |
| 13 | 00:37:41 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO ARENTEIRO |
|---|---|
| Lugar | Ourense |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 29 | 00:38:09 | 2024 |
| 22 | 00:37:54 | 2025 |
| 15 | 00:37:45 | 2026 |
| Clube | TEAM NEW BIKES-LOURES |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 57 | 00:42:03 | 2024 |
| 25 | 00:38:29 | 2025 |
| 25 | 00:38:49 | 2026 |
| Clube | MONUMENTAL CXC |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 39 | 00:39:10 | 2024 |
| 28 | 00:38:58 | 2025 |
| 42 | 00:40:10 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO GUITIRIZ |
|---|---|
| Lugar | Aranga |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 45 | 00:40:57 | 2024 |
| 37 | 00:39:49 | 2025 |
| 84 | 00:43:51 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 72 | 00:43:30 | 2024 |
| 61 | 00:43:16 | 2025 |
| 58 | 00:41:46 | 2026 |
| Clube | CD LA PURISIMA |
|---|---|
| Lugar | Ourense |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 54 | 00:41:48 | 2024 |
| 58 | 00:43:05 | 2025 |
| 74 | 00:43:21 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oleiros |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 73 | 00:43:36 | 2024 |
| 80 | 00:44:41 | 2025 |
| 94 | 00:44:46 | 2026 |
| Clube | CD LA PURISIMA |
|---|---|
| Lugar | Taboadela |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 142 | 00:51:00 | 2024 |
| 97 | 00:46:14 | 2025 |
| 88 | 00:44:11 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Barbadás |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 80 | 00:44:17 | 2024 |
| 78 | 00:44:37 | 2025 |
| 93 | 00:44:38 | 2026 |
| Clube | CASTRO-TRAIL |
|---|---|
| Lugar | Barbadás |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 88 | 00:45:00 | 2024 |
| 83 | 00:44:54 | 2025 |
| 112 | 00:46:21 | 2026 |
| Clube | ADAS-CUPA -O BARCO- |
|---|---|
| Lugar | Barco de Valdeorras (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 209 | 01:21:35 | 2024 |
| 88 | 00:45:22 | 2025 |
| 142 | 00:48:01 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 159 | 00:53:46 | 2024 |
| 170 | 00:53:43 | 2025 |
| 109 | 00:46:17 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 168 | 00:55:07 | 2024 |
| 101 | 00:46:56 | 2025 |
| 122 | 00:47:03 | 2026 |
| Clube | CAPACES LUGO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 131 | 00:50:06 | 2024 |
| 118 | 00:49:35 | 2025 |
| 133 | 00:47:44 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | San Cibrao das Viñas |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 114 | 00:48:14 | 2024 |
| 129 | 00:50:37 | 2025 |
| 199 | 00:52:13 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 137 | 00:50:29 | 2024 |
| 120 | 00:49:40 | 2025 |
| 144 | 00:48:23 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 118 | 00:48:50 | 2024 |
| 157 | 00:52:38 | 2025 |
| 189 | 00:51:24 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 130 | 00:50:00 | 2024 |
| 146 | 00:51:31 | 2025 |
| 158 | 00:49:09 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Barco de Valdeorras (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 126 | 00:49:48 | 2024 |
| 119 | 00:49:39 | 2025 |
| 163 | 00:49:25 | 2026 |
| Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 136 | 00:50:28 | 2024 |
| 154 | 00:52:33 | 2025 |
| 164 | 00:49:26 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 123 | 00:49:31 | 2024 |
| 121 | 00:49:41 | 2025 |
| 180 | 00:50:34 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 124 | 00:49:39 | 2024 |
| 179 | 00:55:10 | 2025 |
| 213 | 00:53:37 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 148 | 00:51:36 | 2024 |
| 133 | 00:50:45 | 2025 |
| 194 | 00:51:40 | 2026 |
| Clube | CLUB PEÑA TREVINCA BARCO |
|---|---|
| Lugar | Barco de Valdeorras (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 207 | 01:20:30 | 2024 |
| 253 | 01:19:56 | 2025 |
| 298 | 01:17:05 | 2026 |
| Clube | A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 5 | 00:07:07 | 2024 |
| 3 | 00:06:51 | 2025 |
| 3 | 00:06:49 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Saviñao (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 11 | 00:07:30 | 2024 |
| 4 | 00:06:57 | 2025 |
| 137 | 00:47:54 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Pantón |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 12 | 00:07:33 | 2024 |
| 6 | 00:07:00 | 2025 |
| 7 | 00:07:08 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Bóveda |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 40 | 00:39:57 | 2024 |
| 33 | 00:39:23 | 2025 |
| 34 | 00:39:30 | 2026 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 84 | 00:44:35 | 2024 |
| 47 | 00:41:44 | 2025 |
| 36 | 00:39:45 | 2026 |
| Clube | CD LA PURISIMA |
|---|---|
| Lugar | Taboadela |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 140 | 00:50:59 | 2024 |
| 96 | 00:46:09 | 2025 |
| 86 | 00:44:03 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO FRIOL |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 94 | 00:45:28 | 2024 |
| 84 | 00:44:55 | 2025 |
| 127 | 00:47:26 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 132 | 00:50:16 | 2024 |
| 89 | 00:45:24 | 2025 |
| 111 | 00:46:21 | 2026 |
| Clube | CORREDORES DO MIÑO |
|---|---|
| Lugar | Ourense |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 146 | 00:51:34 | 2024 |
| 147 | 00:51:34 | 2025 |
| 186 | 00:51:07 | 2026 |
| Clube | CLUB ATLETISMO SADA |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 165 | 00:54:51 | 2024 |
| 144 | 00:51:22 | 2025 |
| 219 | 00:54:19 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Saviñao (O) |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 171 | 00:55:49 | 2024 |
| 204 | 00:58:24 | 2025 |
| 248 | 00:58:14 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coles |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 178 | 00:57:19 | 2024 |
| 205 | 00:58:28 | 2025 |
| 261 | 01:01:14 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 186 | 00:58:11 | 2024 |
| 210 | 00:58:59 | 2025 |
| 272 | 01:02:59 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 23 | 00:08:31 | 2025 |
| 14 | 00:07:30 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE |
|---|---|
| Lugar | Taboada |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 17 | 00:07:55 | 2025 |
| 18 | 00:07:50 | 2026 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 25 | 00:08:42 | 2024 |
| 19 | 00:07:56 | 2025 |
| Clube | ATLETISMO A GANDARA |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 21 | 00:08:00 | 2025 |
| 21 | 00:08:00 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 36 | 00:09:11 | 2024 |
| 30 | 00:08:55 | 2026 |
| Clube | CLUB OURENSE ATLETISMO |
|---|---|
| Lugar | Ourense |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 21 | 00:37:29 | 2024 |
| 19 | 00:38:15 | 2026 |
| Clube | LUGO RUNNING CLUB |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 37 | 00:38:50 | 2024 |
| 35 | 00:39:30 | 2026 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 169 | 00:55:19 | 2024 |
| 102 | 00:47:15 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 154 | 00:52:45 | 2024 |
| 177 | 00:50:30 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 152 | 00:52:16 | 2025 |
| 244 | 00:57:24 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Pantón |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 151 | 00:52:36 | 2024 |
| 159 | 00:52:49 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Pereiro de Aguiar (O) |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 156 | 00:53:10 | 2024 |
| 167 | 00:53:32 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 161 | 00:54:44 | 2024 |
| 269 | 01:02:37 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 228 | 01:00:52 | 2025 |
| 231 | 00:55:55 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 186 | 00:56:15 | 2025 |
| 249 | 00:58:16 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 216 | 00:59:56 | 2025 |
| 276 | 01:04:38 | 2026 |
| Clube | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM |
|---|---|
| Lugar | Porriño (O) |
| Participacións | 2 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 234 | 01:01:26 | 2025 |
| 275 | 01:03:38 | 2026 |