Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1252 1330 JAVIER PICOS GARCIA M-1088 VETERANOS B MASC-304 00:37:02
1253 509 ALFREDO GARRIDO MANTEIGA M-1089 VETERANOS B MASC-305 00:37:03
1254 1091 MARTIN GOMEZ ORTEGA M-1090 PROMESA MASCULINO-29 00:37:05
1255 572 VICTORIA SOUTO SUÁREZ F-165 VETERANAS A FEM-90 00:37:05
1256 2259 JESUS BARRAL DIEZ M-1091 VETERANOS A MASC-489 00:37:05
1257 774 MARÍA LUZ RODRÍGUEZ GARCÍA F-166 VETERANAS B FEM-38 00:37:06
1258 1968 ALBERTO LEYES M-1092 VETERANOS A MASC-490 00:37:06
1259 619 DIEGO TRIGO PAN M-1093 VETERANOS A MASC-491 00:37:07
1260 1981 IVAN GOMEZ SENRA M-1094 SENIOR MASCULINO-187 00:37:07
1261 2061 RAFAEL ALONSO MARTINEZ M-1095 VETERANOS A MASC-492 00:37:07
1262 1786 EVA MARIA GARCIA PEREZ F-167 VETERANAS B FEM-39 00:37:09
1263 2199 JOSE FRANCISCO BALSA GONZÁLEZ M-1096 SENIOR MASCULINO-188 00:37:09
1264 2209 ELOY IRIGOYEN CRUJEIRAS M-1097 SENIOR MASCULINO-189 00:37:09
1265 2129 XAN CARBALLO M-1098 SENIOR MASCULINO-190 00:37:10
1266 2168 JACOBA DE LLANO FERNANDEZ GAGO F-168 VETERANAS B FEM-40 00:37:10
1267 1681 DIEGO RODRÍGUEZ CAAMAÑO M-1099 SENIOR MASCULINO-191 00:37:11
1268 2109 CARLOS ANTONIO PEDREIRA FREIRE M-1100 VETERANOS A MASC-493 00:37:11
1269 700 LUIS ENRIQUE PEDREIRA FREIRE M-1101 VETERANOS A MASC-494 00:37:11
1270 562 MARIÁN JUÁREZ PÉREZ F-169 VETERANAS B FEM-41 00:37:12
1271 1898 RICARDO MANUEL COSTA CALVETE M-1102 SENIOR MASCULINO-192 00:37:12
1272 2343 BORJA SOTO MALLO M-1103 SENIOR MASCULINO-193 00:37:12
1273 2017 OSCAR CARRILLO M-1104 VETERANOS A MASC-495 00:37:12
1274 1371 MANUEL SANCHEZ ARRANZ M-1105 VETERANOS A MASC-496 00:37:13
1275 2336 PAULA LOUREIRO NIÓN F-170 VETERANAS A FEM-91 00:37:13
1276 305 ALEJANDRO NÚÑEZ ALONSO M-1106 VETERANOS A MASC-497 00:37:13