Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1277 1129 BORJA MODROÑO NODAR M-1107 VETERANOS A MASC-498 00:37:13
1278 563 PRISCA NAYA FRAGA F-171 VETERANAS A FEM-92 00:37:13
1279 835 LEONARDO MOSQUERA CAMELO M-1108 VETERANOS A MASC-499 00:37:13
1280 1412 CAROLINA OGEN MORADO F-172 VETERANAS A FEM-93 00:37:14
1281 1440 FEDERICO POZO CUEVAS M-1109 VETERANOS B MASC-306 00:37:14
1282 1242 SANTIAGO MENÉNDEZ IGLESIAS M-1110 VETERANOS A MASC-500 00:37:15
1283 588 EMILIO MEDINA JIMÉNEZ M-1111 VETERANOS B MASC-307 00:37:15
1284 2007 FRANCSCO JAVIER CASTRO PEREZ M-1112 VETERANOS B MASC-308 00:37:15
1285 2216 LARA MEDÍN LÓPEZ F-173 VETERANAS A FEM-94 00:37:15
1286 1915 AURELIANO GARCIA GONZALEZ LLANOS M-1113 VETERANOS D MASC-14 00:37:16
1287 2370 ANGEL GUSTAVO PLAZA LOPEZ M-1114 VETERANOS C MASC-70 00:37:16
1288 1748 JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ M-1115 VETERANOS A MASC-501 00:37:17
1289 153 ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ M-1116 VETERANOS A MASC-502 00:37:20
1290 719 ADRIÁN BARREIRO AÑÓN M-1117 VETERANOS A MASC-503 00:37:20
1291 813 JAVIER FERNANDEZ FRAGA M-1118 VETERANOS B MASC-309 00:37:20
1292 2380 AINOA DELGADO ROJO F-174 VETERANAS A FEM-95 00:37:21
1293 550 SONIA QUINTÁ MANCEBO F-175 VETERANAS B FEM-42 00:37:21
1294 1632 PABLO BOUZA BERNÁRDEZ M-1119 SENIOR MASCULINO-194 00:37:21
1295 2166 CLARA GALLEGO GARCÍA F-176 VETERANAS A FEM-96 00:37:22
1296 715 ALBERTO LOPEZ CRESPO M-1120 VETERANOS A MASC-504 00:37:22
1297 1528 JUAN FRANCISCO GANDARAS GONZALEZ M-1121 VETERANOS A MASC-505 00:37:22
1298 1921 JOSE LEYTE VERDEJO M-1122 VETERANOS B MASC-310 00:37:22
1299 1752 FERNANDO GONZALEZ LAMAS M-1123 VETERANOS A MASC-506 00:37:22
1300 2378 NEREA REGUEIRO RAMA F-177 VETERANAS A FEM-97 00:37:22
1301 1623 TERESA VEIGA RODRÍGUEZ F-178 SENIOR FEMENINA-23 00:37:23