Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1527 657 VALENTIN BARRAL VALES M-1278 VETERANOS A MASC-576 00:39:29
1528 396 MARYEM SALI DUQUE F-250 VETERANAS A FEM-135 00:39:29
1529 1073 AINARA PARADA EZQUERRO F-251 PROMESA FEMENINA-8 00:39:29
1530 795 MARTA EZQUERRO INSUA F-252 VETERANAS A FEM-136 00:39:30
1531 210 JUAN HERRERO EVIA M-1279 VETERANOS B MASC-354 00:39:30
1532 113 DIEGO ALVAREZ SOTO M-1280 VETERANOS A MASC-577 00:39:30
1533 2353 ANTONIO BELLO DIAZ M-1281 VETERANOS B MASC-355 00:39:30
1534 873 PABLO SEOANE AMOR M-1282 VETERANOS A MASC-578 00:39:30
1535 717 ROCÍO ALFONSO PITA F-253 VETERANAS A FEM-137 00:39:31
1536 2130 FRAN PUGA M-1283 VETERANOS B MASC-356 00:39:31
1537 701 VÍCTOR D. TEIJIDO FELPETO M-1284 VETERANOS B MASC-357 00:39:31
1538 718 CRISTINA FACHAL MOSTEIRO F-254 VETERANAS B FEM-64 00:39:31
1539 1447 ROSA PRESEDO VIEITES F-255 VETERANAS B FEM-65 00:39:31
1540 2280 ALBERTO ROCA CANZOBRE M-1285 VETERANOS B MASC-358 00:39:33
1541 2274 PILAR RAMOS RODRIGUEZ F-256 VETERANAS A FEM-138 00:39:36
1542 1639 REBECA PÉREZ FERNÁNDEZ F-257 VETERANAS A FEM-139 00:39:37
1543 1636 JORGE LUIS MOSQUERA RODRIGUEZ M-1286 VETERANOS B MASC-359 00:39:37
1544 1544 IRENE GALAN RAPP F-258 VETERANAS B FEM-66 00:39:37
1545 2036 MARTA GÓMEZ MARTINEZ F-259 VETERANAS A FEM-140 00:39:37
1546 2034 IVÁN FIGUEIRAS CALVO M-1287 VETERANOS A MASC-579 00:39:37
1547 1822 DAVID QUINZÁN ROCA M-1288 VETERANOS A MASC-580 00:39:39
1548 137 JUAN CARIDAD MARTINEZ M-1289 VETERANOS B MASC-360 00:39:40
1549 134 LAURA NÚÑEZ NAVEIRA F-260 VETERANAS A FEM-141 00:39:41
1550 133 ALEJANDRO VAZQUEZ QUIAN M-1290 VETERANOS A MASC-581 00:39:41
1551 2079 JACOBO ABRALDES PEREZ M-1291 VETERANOS A MASC-582 00:39:41