Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1577 2519 JORGE MONTERO DIÉGUEZ M-1305 VETERANOS A MASC-589 00:40:01
1578 1826 MARIANO LOPEZ ROMANO M-1306 VETERANOS A MASC-590 00:40:01
1579 1409 JAVIER GAYOSO PAZ M-1307 SENIOR MASCULINO-222 00:40:02
1580 1123 PABLO MARTINEZ LOPEZ M-1308 VETERANOS B MASC-367 00:40:02
1581 1273 PABLO LOPEZ OROSA M-1309 SENIOR MASCULINO-223 00:40:02
1582 1197 ANTÓN ARES PORTELA M-1310 SENIOR MASCULINO-224 00:40:02
1583 1458 ALBERTO GONZALEZ PEREZ M-1311 SENIOR MASCULINO-225 00:40:03
1584 1459 JUAN MANUEL SANCHEZ-QUINZA RODRIGUEZ M-1312 SENIOR MASCULINO-226 00:40:03
1585 1426 JOSÉ ANTONIO ROCHA M-1313 VETERANOS A MASC-591 00:40:05
1586 1428 MARÍA ROCHA F-273 VETERANAS B FEM-69 00:40:05
1587 1427 DAVID OTAOLA M-1314 VETERANOS B MASC-368 00:40:05
1588 2037 VANESSA MEJUTO VAZQUEZ F-274 VETERANAS B FEM-70 00:40:06
1589 1827 ALEJANDRO GARCIA PEREZ M-1315 VETERANOS A MASC-592 00:40:07
1590 2204 ROCIO VARELA SORDO F-275 SENIOR FEMENINA-36 00:40:08
1591 2122 ANA BELEN FERNANDEZ VERGARA F-276 VETERANAS B FEM-71 00:40:08
1592 1472 CATALINA CANZOBRE URBÓN F-277 SENIOR FEMENINA-37 00:40:10
1593 302 GIOVANI GARCÍA ESTÉVEZ M-1316 SENIOR MASCULINO-227 00:40:10
1594 212 JOSE MANUEL LOPEZ CAAMAÑO M-1317 VETERANOS A MASC-593 00:40:11
1595 2727 EVARISTO LEMA MARIÑO M-1318 VETERANOS B MASC-369 00:40:11
1596 1893 ISMAEL ALLER ANEIROS M-1319 SENIOR MASCULINO-228 00:40:11
1597 1887 DAYANA ROMERO CASTELLANOS F-278 VETERANAS A FEM-151 00:40:11
1598 472 JORGE LUIS ABELENDA TRIGO M-1320 VETERANOS A MASC-594 00:40:12
1599 788 MIGUEL A. PEREZ FRAGUELA M-1321 VETERANOS B MASC-370 00:40:12
1600 1499 BEATRIZ BENITO BAÑUELOS F-279 VETERANAS B FEM-72 00:40:12
1601 2124 MIGUEL RIVERA BARRAL M-1322 VETERANOS A MASC-595 00:40:12