Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1002 1043 CARLOS SEIJAS PERMUY M-906 VETERANOS B MASC-249 00:35:00
1003 2587 JOSE LUIS VAZQUEZ PEREZ COLEMAN M-907 VETERANOS B MASC-250 00:35:00
1004 1798 DAVID MORENO OTERO M-908 VETERANOS A MASC-407 00:35:01
1005 2291 MITO SUÁREZ FRAGA M-909 VETERANOS A MASC-408 00:35:01
1006 1365 JORGE SÁENZ PUCHAU M-910 VETERANOS A MASC-409 00:35:01
1007 2164 MANUEL MARTINEZ REGUEIRA M-911 VETERANOS B MASC-251 00:35:01
1008 242 REBECA CARNOTA FANDIÑO F-97 PROMESA FEMENINA-4 00:35:01
1009 1606 FRANCISCO BREIJO PAINCEIRA M-912 VETERANOS C MASC-57 00:35:01
1010 1374 FERNANDO MARTINEZ REGUEIRA M-913 VETERANOS B MASC-252 00:35:02
1011 1571 MIGUEL GARCÍA FEIJOÓ M-914 VETERANOS A MASC-410 00:35:03
1012 465 PABLO RODRÍGUEZ TORRES M-915 SENIOR MASCULINO-162 00:35:03
1013 2162 CÉSAR MARCOS FERNÁNDEZ LÓPEZ M-916 VETERANOS B MASC-253 00:35:03
1014 864 OSCAR DURO PAZOS M-917 VETERANOS A MASC-411 00:35:04
1015 1663 JOSE MANUEL MARCOTE LAGO M-918 VETERANOS A MASC-412 00:35:05
1016 896 MANUEL GARCÍA GARCÍA M-919 VETERANOS D MASC-10 00:35:05
1017 1999 LAURA DOPICO F-98 VETERANAS A FEM-48 00:35:06
1018 895 MIRIAM FREIRE GÓMEZ F-99 VETERANAS A FEM-49 00:35:07
1019 1451 OSCAR BESTEIRO M-920 VETERANOS A MASC-413 00:35:07
1020 1171 MANUEL DOPICO NOUCHE M-921 VETERANOS B MASC-254 00:35:08
1021 532 DAVID DÍAZ PÉREZ M-922 VETERANOS A MASC-414 00:35:08
1022 1600 JOSE RAMON JUANATEY GONZALEZ M-923 VETERANOS B MASC-255 00:35:09
1023 1402 CRISTINA CAAMAÑO RODRIGUEZ F-100 VETERANAS A FEM-50 00:35:10
1024 1603 MARCOS CASTRO VIGO M-924 VETERANOS A MASC-415 00:35:10
1025 1063 MARÍA MARCELA PARGA FERNANDEZ F-101 VETERANAS B FEM-24 00:35:12
1026 2140 DAVID PIÑEIRO LOPEZ M-925 VETERANOS A MASC-416 00:35:12