Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
977 2181 MARIA DOLORES AMADO FARIÑA F-93 VETERANAS B FEM-23 00:34:52
978 1089 LUCAS VERGARA WEYER M-885 PROMESA MASCULINO-22 00:34:52
979 1405 SANDRA CASTRO BOEDO F-94 VETERANAS A FEM-46 00:34:53
980 2317 FERNANDO REIMÚNDEZ RODRIGUEZ M-886 VETERANOS A MASC-398 00:34:53
981 1092 PABLO VILARIÑO AREAN M-887 PROMESA MASCULINO-23 00:34:53
982 2184 BRUNO PARDO GIL M-888 PROMESA MASCULINO-24 00:34:53
983 1084 MANUEL PREGO VILA M-889 VETERANOS C MASC-55 00:34:54
984 2263 LAURA RYTKÖNEN F-95 SENIOR FEMENINA-17 00:34:55
985 2703 PABLO NIETO BLASCO M-890 VETERANOS A MASC-399 00:34:55
986 2407 ÁLVARO MANUEL VIDAL VÁZQUEZ M-891 SENIOR MASCULINO-160 00:34:55
987 1562 MARIA PAZOS MALLO F-96 VETERANAS A FEM-47 00:34:56
988 377 VICTOR MANUEL ALVAREZ TABOADA M-892 VETERANOS A MASC-400 00:34:56
989 636 FRANCISCO JAVIER CUENCA PUJADES M-893 VETERANOS B MASC-245 00:34:56
990 1366 JORGE LÓPEZ BOUZAS M-894 VETERANOS A MASC-401 00:34:57
991 1601 VÍCTOR GARCÍA CASTRO M-895 VETERANOS A MASC-402 00:34:57
992 2046 MANUEL DOCAMPO SEOANE M-896 VETERANOS A MASC-403 00:34:57
993 1792 ANTONIO BARRERA COMENDADOR M-897 VETERANOS B MASC-246 00:34:57
994 500 JOSE BENITO LOPEZ BARREIRO M-898 VETERANOS C MASC-56 00:34:57
995 1336 GUILLERMO LOPEZ PORTO-ANDION M-899 SENIOR MASCULINO-161 00:34:57
996 1793 FRANCISCO QUEIRO VERDIA M-900 VETERANOS A MASC-404 00:34:58
997 1820 YAGO BLANCO NIETO M-901 PROMESA MASCULINO-25 00:34:59
998 534 ALBERTO PEREZ PARDIÑAS M-902 VETERANOS A MASC-405 00:34:59
999 871 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CARDALDA M-903 VETERANOS B MASC-247 00:34:59
1000 2717 NICOLÁS VILLAVERDE CABANAS M-904 VETERANOS A MASC-406 00:35:00
1001 1595 ALEJANDRO CIDON FERNANDEZ M-905 VETERANOS B MASC-248 00:35:00