Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
827 1109 TERESA MAIA F-69 VETERANAS C FEM-5 00:33:46
828 1108 FERNANDO MAIA M-759 VETERANOS C MASC-46 00:33:46
829 549 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TRISAC M-760 VETERANOS B MASC-209 00:33:46
830 394 MARTÍN SÁNCHEZ PIÑEIRO M-761 SENIOR MASCULINO-141 00:33:47
831 1998 MARCO ANTONIO GARCÍA GOMEZ M-762 VETERANOS A MASC-342 00:33:48
832 514 MIGUEL RAMOS NIETO M-763 VETERANOS A MASC-343 00:33:48
833 1355 JOSE SABATER SANCHEZ M-764 VETERANOS B MASC-210 00:33:49
834 245 JOSE MANUEL PAZ CARREIRA M-765 VETERANOS B MASC-211 00:33:50
835 760 ADRIÁN BREA LANDEIRA M-766 SENIOR MASCULINO-142 00:33:50
836 1041 PAULA GARCIA FEIJOO F-70 VETERANAS B FEM-19 00:33:50
837 566 JAVIER BANDÍN MARENTES M-767 VETERANOS A MASC-344 00:33:50
838 1891 PABLO PRIETO FRAGA M-768 VETERANOS A MASC-345 00:33:51
839 2707 SONIA ROCA CANZOBRE F-71 VETERANAS A FEM-32 00:33:51
840 887 ENRIQUE TABOADA GUERRA M-769 VETERANOS B MASC-212 00:33:52
841 539 RAMÓN PASANDÍN REGUEIRA M-770 VETERANOS B MASC-213 00:33:53
842 1138 FERNANDO RODRIGUEZ SEOANE M-771 VETERANOS B MASC-214 00:33:54
843 2236 IAGO GONZALEZ FERMOSO M-772 VETERANOS A MASC-346 00:33:54
844 1136 PABLO BESTILLEIRO M-773 VETERANOS A MASC-347 00:33:54
845 2256 JESÚS IGLESIAS LODEIRO M-774 SENIOR MASCULINO-143 00:33:55
846 1875 JORGE SUAREZ RODRIGUEZ M-775 VETERANOS A MASC-348 00:33:55
847 2179 ADRIÁN CÁCERES AMADO M-776 PROMESA MASCULINO-18 00:33:57
848 2581 ALEJANDRO VIANA ORGUEIRA M-777 SENIOR MASCULINO-144 00:33:57
849 1052 CARLOS MANUEL GOMEZ PEDREIRA M-778 VETERANOS B MASC-215 00:33:57
850 2331 FRAN MENDEZ MIRANDA M-779 VETERANOS A MASC-349 00:33:59
851 2333 MIGUEL PATIÑO SUAREZ M-780 SENIOR MASCULINO-145 00:33:59