Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
702 576 OSCAR LOPEZ BLANCO M-650 VETERANOS A MASC-296 00:32:57
703 2457 JUAN RUSO BEIRAS M-651 VETERANOS B MASC-178 00:32:57
704 244 JUAN RAMOS DIEZ M-652 VETERANOS A MASC-297 00:32:58
705 1735 RAMÓN ÁLVAREZ MUÑIZ M-653 SENIOR MASCULINO-113 00:32:58
706 1106 JONÁS IGNACIO GONZÁLEZ GUINEA M-654 VETERANOS A MASC-298 00:32:58
707 2318 YAGO DORADO LALE M-655 SENIOR MASCULINO-114 00:32:59
708 1107 DAMIÁN JAVIER GONZÁLEZ GUINEA M-656 SENIOR MASCULINO-115 00:32:59
709 2373 JORGE GROBAS CAMPOS M-657 SENIOR MASCULINO-116 00:32:59
710 2260 ANTONIO GARCÍA VARELA M-658 VETERANOS A MASC-299 00:32:59
711 862 IÑIGO MARTINEZ IGLESIAS M-659 VETERANOS B MASC-179 00:32:59
712 2232 RUBEN CASTRO PORTO M-660 VETERANOS A MASC-300 00:33:00
713 699 JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ M-661 VETERANOS A MASC-301 00:33:00
714 2431 JORGE FONTAN GUNDIN M-662 SENIOR MASCULINO-117 00:33:00
715 2253 DAVID LOUREIRO ROMERO M-663 SENIOR MASCULINO-118 00:33:01
716 522 SILVIA SÁNCHEZ BASCOY F-53 VETERANAS C FEM-4 00:33:02
717 2387 BOGNA MAZUR F-54 VETERANAS A FEM-25 00:33:02
718 467 DAVID ACEVEDO EDREIRA M-664 SENIOR MASCULINO-119 00:33:03
719 2286 RICARDO LÓPEZ FERRER M-665 VETERANOS A MASC-302 00:33:04
720 1257 JUAN LUIS GALÁN PRESAS M-666 VETERANOS B MASC-180 00:33:04
721 344 ANA GOMEZ GARCIA F-55 SENIOR FEMENINA-10 00:33:04
722 2565 MIGUEL LAMEIRO NIETO M-667 VETERANOS A MASC-303 00:33:04
723 648 JAIME REGUEIRO YEBRA M-668 VETERANOS B MASC-181 00:33:06
724 2362 ANDRES CORBAL DEBEN M-669 VETERANOS A MASC-304 00:33:07
725 1751 DIEGO CONDE GARCÍA M-670 VETERANOS A MASC-305 00:33:07
726 444 DAVID ULLOA SOBRINO M-671 SENIOR MASCULINO-120 00:33:08