Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
802 2510 FERNANDO LÓPEZ BELLÓN M-736 VETERANOS A MASC-332 00:33:37
803 1610 IAGO PEDREIRA LÓPEZ M-737 SENIOR MASCULINO-138 00:33:37
804 1559 DAVID RODRIGUEZ CAMPOS M-738 VETERANOS A MASC-333 00:33:37
805 2071 ALEJANDRO PEDREIRA LÓPEZ M-739 PROMESA MASCULINO-17 00:33:38
806 1301 ELIAS RODRIGUEZ FERNANDEZ M-740 VETERANOS A MASC-334 00:33:38
807 1407 ANGEL JOSE TURRION PEREIRO M-741 VETERANOS B MASC-203 00:33:38
808 2579 JOSE FELIPE SÁNCHEZ GARCÍA M-742 VETERANOS A MASC-335 00:33:39
809 1710 MIGUEL RICOY MARTINEZ M-743 VETERANOS B MASC-204 00:33:39
810 1146 DIEGO CACHEIRO SALORIO M-744 VETERANOS A MASC-336 00:33:39
811 877 XOSÉ MANUEL CAMBÓN ARCEO M-745 VETERANOS B MASC-205 00:33:40
812 1326 BRUNO LÓPEZ FERREIRO M-746 VETERANOS B MASC-206 00:33:40
813 320 RAUL ANTONIO SOBRINO GARFIA M-747 VETERANOS C MASC-43 00:33:40
814 289 BEA ROMERO ROEL F-67 VETERANAS A FEM-30 00:33:41
815 2132 RAMON MOSQUERA PAN M-748 VETERANOS C MASC-44 00:33:41
816 1323 MIGUEL SEOANE RODRÍGUEZ M-749 VETERANOS A MASC-337 00:33:41
817 2512 IVÁN GÓMEZ BREA M-750 SENIOR MASCULINO-139 00:33:41
818 1190 FRANCISCA PIÑEYRO MOLINA F-68 VETERANAS A FEM-31 00:33:42
819 2427 JAVIER SANZ CID M-751 VETERANOS A MASC-338 00:33:43
820 249 JUAN GANTES LESTA M-752 VETERANOS A MASC-339 00:33:43
821 1314 JOSÉ FONDO ROCA M-753 VETERANOS A MASC-340 00:33:43
822 1641 JUAN FRANCISCO CARRÓ CASTRO M-754 SENIOR MASCULINO-140 00:33:43
823 165 JOSE MARIA BREA SANCHEZ M-755 VETERANOS C MASC-45 00:33:44
824 579 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BARBEITO M-756 VETERANOS B MASC-207 00:33:45
825 261 PEDRO SÁNCHEZ PARDO M-757 VETERANOS A MASC-341 00:33:45
826 482 XOSE RAMÓN RAMUDO RIVAS M-758 VETERANOS B MASC-208 00:33:45