Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
11076 00:56:40 JONATHAN PREGO LÓPEZ M 2019
11077 00:56:40 LAURA DEUS LOSADA F 2024
11078 00:56:40 NOENI PICO LAMAZARES F 2019
11079 00:56:40 RODRIGO DEUS LOSADA M 2024
11080 00:56:40 EMMA FERNÁNDEZ MUÑOZ F 2024
11081 00:56:40 SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL M 2025
11082 00:56:41 BORJA ESPASANDIN CASTRO M 2024
11083 00:56:41 DAVID AGRA CAAMAÑO M 2019
11084 00:56:41 DANIEL SANTIAGO BARINAS BUSTOS M 2024
11085 00:56:42 SANDRA ALBIÑANA PÉREZ F 2024
11086 00:56:42 JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLAMARÍN M 2025
11087 00:56:42 GISELA BOSCO F 2025
11088 00:56:42 PABLO SALVADORES FRAGA M 2025
11089 00:56:42 SOFÍA OLVEIRA MERINO F 2019
11090 00:56:42 TANIA RÍOS TABOADA F 2025
11091 00:56:42 JOSÉ LUIS CORTIZO MARQUEZ M 2024
11092 00:56:42 MARÍA MERINO MACHO F 2019
11093 00:56:43 NEREA MOURIÑO CASTRO F 2025
11094 00:56:43 ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ M 2025
11095 00:56:43 MANUEL RAMON GARCIA BARREIRO M 2019
11096 00:56:43 ALBERTO ESTEBAN CASTRILLEJO M 2025
11097 00:56:43 PABLO ECHEITA DIEZ M 2025
11098 00:56:43 GRACIELA NISTAL NUÑO F 2025
11099 00:56:44 PAULA SANTALLA ESTÉVEZ F 2025
11100 00:56:44 JESSICA FLORENCE CENTENO ELLIOTT F 2025