Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
11051 00:56:35 PABLO FRANCOS M 2024
11052 00:56:35 MARTA RODRIGUEZ F 2025
11053 00:56:35 HUGO VARELA GARCÍA M 2024
11054 00:56:35 ANTÍA VÁZQUEZ MOSQUERA F 2024
11055 00:56:35 OSCAR COSTA GOMEZ M 2024
11056 00:56:35 JIMENA RODRÍGUEZ VILLAR F 2024
11057 00:56:35 ANTÍA ALVAREZ F 2025
11058 00:56:35 JORGE PEÓN LIÑEIRA M 2025
11059 00:56:36 MIGUEL PARRA AMEIJIDE M 2025
11060 00:56:36 BELÉN GONZÁLEZ CALVO F 2025
11061 00:56:37 DOMINGO MAGARIÑO CANOSA M 2019
11062 00:56:37 AMAIA SANJURJO RIVA F 2024
11063 00:56:37 LAILA GONZÁLEZ CALVO F 2025
11064 00:56:37 CRUZ RODRIGUEZ SUAREZ F 2024
11065 00:56:37 FERNANDO SANJURJO HERNÁNDEZ M 2024
11066 00:56:38 JORGE MARTINEZ RODRÍGUEZ M 2019
11067 00:56:38 GUILLERMO RICOY FERNÁNDEZ M 2019
11068 00:56:38 DAVID ÁLVAREZ BARRAL M 2019
11069 00:56:38 ALEJANDRO MANTEIGA CASAS M 2025
11070 00:56:38 ELENA FERNÁNDEZ MANTEIGA F 2025
11071 00:56:38 JUAN ALBERTO SÁNCHEZ INSUA M 2019
11072 00:56:39 MARIA VILLAMISAR FERREIRO F 2019
11073 00:56:39 PAULA REY GARCIA F 2024
11074 00:56:40 ANTÍA XIANA VIZCAÍNO LÓPEZ F 2019
11075 00:56:40 RAQUEL CARRETERO BARRADO F 2025