Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
10851 00:55:54 MARIO DÍAZ ROBELO M 2025
10852 00:55:54 NOELIA COTROFE SOUTO F 2019
10853 00:55:54 CARLOS MORÁN M 2025
10854 00:55:55 EMANUELA PAU F 2025
10855 00:55:55 LORENA GONZÁLEZ ROADE F 2024
10856 00:55:55 PABLO ANDRES CARREIRA POSADA M 2025
10857 00:55:55 GABRIEL BANDE M 2024
10858 00:55:55 NICOLAS GONZALEZ FERMOSO M 2024
10859 00:55:55 ANA BORT RESPINO F 2024
10860 00:55:55 CRISTINA PALOMINO F 2025
10861 00:55:56 MIGUEL DARÍO GARCÍA QUINTAS M 2025
10862 00:55:56 NICOLÁS DÍAZ PRADA M 2025
10863 00:55:56 LUCIA GARABOA F 2024
10864 00:55:57 DAVID PERNAS PINTOR M 2019
10865 00:55:57 LUCÍA FARIÑA AMENEDO F 2025
10866 00:55:57 AINHOA LOZANO PÉREZ F 2024
10867 00:55:57 SOFIA BARREDO PARADELA F 2024
10868 00:55:57 CARMEN MARTINEZ VAZQUEZ F 2025
10869 00:55:57 PAULA LEMA PARGA F 2019
10870 00:55:58 LAURA MARIÑAS GARCIA F 2024
10871 00:55:58 MARÍA AURORA LOPEZ CRUZ F 2025
10872 00:55:58 JUAN GONZALEZ M 2025
10873 00:55:58 MARÍA MARTÍN GARCÍA-TORRES F 2024
10874 00:55:58 ALEXANDRE IGLESIAS MUÑOZ M 2025
10875 00:55:59 MAXIMILIANO VILARIÑO FERNÁNDEZ M 2025