Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
10801 00:55:44 ANA MARÍA CABEZA SOUTO F 2019
10802 00:55:44 JIMENA ARES LOPEZ F 2024
10803 00:55:45 MAR GONZÁLEZ VÁZQUEZ DE PRADA F 2024
10804 00:55:45 FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ MANTEIGA M 2025
10805 00:55:45 IGNACIO GONZALEZ LIAÑO M 2024
10806 00:55:46 ADRIAN QUINTAS M 2025
10807 00:55:47 ENRIQUE SUÁREZ SUÁREZ M 2024
10808 00:55:47 PATRICIA MÍGUEZ FERNÁNDEZ F 2025
10809 00:55:48 EDUARDO LATORRE IGLESIAS M 2025
10810 00:55:48 PARIS FREIRE M 2025
10811 00:55:48 JESÚS ANTONIO PONTE VALES M 2025
10812 00:55:48 Gonzalo de la Fuente Romani M 2025
10813 00:55:49 MAR CASAÑA OLIVER F 2025
10814 00:55:49 MILVIA GARCÍA LÓPEZ F 2024
10815 00:55:49 MÓNICA RODRÍGUEZ GARCÍA F 2025
10816 00:55:49 MARTA GUILLAN RODRIGUEZ F 2024
10817 00:55:49 Alberto Cabado Brea M 2025
10818 00:55:49 HECTOR LUIS CONDE GANDARAS M 2025
10819 00:55:49 DAVID CREGO RODRÍGUEZ M 2024
10820 00:55:49 MARCOS GARCÍA MORAN M 2025
10821 00:55:49 HELENA CONDE RODRÍGUEZ F 2025
10822 00:55:49 LUCAS VILAS VILAS M 2019
10823 00:55:49 JUVE GARCÍA M 2025
10824 00:55:49 MANUEL RAMON EXPOSITO INSUA M 2025
10825 00:55:50 LUIS MONTECELO M 2025