Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
10751 00:55:35 ANA BUCH PIÑEIRO F 2025
10752 00:55:35 CARLOTA GARCIA PEÑA F 2025
10753 00:55:35 RICHARD ANTONY HIND M 2019
10754 00:55:35 JUANA TERESA RIVAS FERNÁNDEZ F 2019
10755 00:55:35 ROBERTO RILO ANTELO M 2025
10756 00:55:35 ELENA LARA F 2025
10757 00:55:35 LUCIA AYMERICH ALDEA F 2024
10758 00:55:35 CARLOS CALVIÑO GONZALEZ M 2019
10759 00:55:36 CARLOTA LARA F 2025
10760 00:55:36 RAÚL GARCÍA POSADA M 2019
10761 00:55:36 Pablo Gutierrez Fernandez M 2025
10762 00:55:36 MARCOS LOPEZ CALVIÑO M 2019
10763 00:55:36 ANA MARIA TABEAYO GALDO F 2019
10764 00:55:36 PAULA CALVIÑO GONZALEZ F 2019
10765 00:55:36 LUCIANO PARDO FERNANDEZ M 2019
10766 00:55:36 ISIDORO LOPEZ BALTAR M 2019
10767 00:55:36 LUCIA LAMELA F 2019
10768 00:55:37 PAULA GARCIA F 2019
10769 00:55:37 OLAIA LUQUE F 2025
10770 00:55:37 MARTA REGUEIRO F 2019
10771 00:55:37 RAUL CARRACEDO BLANCO M 2025
10772 00:55:37 SANDRA MOSQUERA RIVAS F 2024
10773 00:55:37 SANDRA YAÑEZ F 2019
10774 00:55:37 MARIA OLIVA PAMPIN ARES F 2025
10775 00:55:38 ANTONIO PALOMARES LÓPEZ M 2019