Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
11226 00:57:09 JOSÉ GOROSTIAGA BECERRA M 2025
11227 00:57:09 NURIA GARCÍA PAZOS F 2024
11228 00:57:10 CRISTINA VILLAR LAMPÓN F 2025
11229 00:57:11 MARTINA CRIBEIRO GALDO F 2025
11230 00:57:11 MARINA GARCÍA GUARDDON F 2024
11231 00:57:12 MAFALDA CARBALLO GUIMARAENS F 2025
11232 00:57:12 ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GUIMARAENS M 2025
11233 00:57:12 ALEJANDRO CARREIRA RAMA M 2025
11234 00:57:12 ANA CABALLERO ZAERA F 2024
11235 00:57:13 EVA LEIS ROLÓN F 2025
11236 00:57:13 DIEGO CORRAL HERREROS M 2025
11237 00:57:13 DARÍO CABARCOS NOVO M 2024
11238 00:57:13 EVA ROSAL RODRÍGUEZ F 2025
11239 00:57:13 AMANDA GARCÍA GUARDDON F 2024
11240 00:57:13 BRUNO SANESTEBAN LAGE M 2024
11241 00:57:13 MARTA TRUEBA F 2025
11242 00:57:13 BRUNO ROSAL RODRIGUEZ M 2025
11243 00:57:14 IRENE VEZ CABIECES F 2024
11244 00:57:14 LUZMA VILLA ÁLVAREZ F 2019
11245 00:57:15 SARA MARTÍNEZ BLANCO F 2024
11246 00:57:15 ASUNCIÓN VILLA ÁLVAREZ F 2019
11247 00:57:15 DAVID ÁLVAREZ M 2025
11248 00:57:15 XOEL ÁLVAREZ ANTA M 2025
11249 00:57:15 MARIA JOSE ÁLVAREZ BARRAL F 2025
11250 00:57:15 JOSÉ MARÍA PEMÁN SEOANE M 2019