Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
11326 00:57:32 CHIQUI RODRÍGUEZ-CORREDOYRA LINARES F 2019
11327 00:57:32 JOSÉ MIGUEL CUÑADO MONFORTE M 2019
11328 00:57:32 EVA SECO FERNÁNDEZ F 2025
11329 00:57:32 BEATRIZ ARMESTO ABELAIRA F 2024
11330 00:57:32 SANDRA TRESANCOS GARCÍA F 2025
11331 00:57:32 LARA SIMAL PENADO F 2025
11332 00:57:32 CARLA COLLAZO MARTÍNEZ F 2025
11333 00:57:33 AARON RIAL GONZALEZ M 2019
11334 00:57:33 JOSÉ LUIS CRUZ BARRO M 2019
11335 00:57:34 SANDRA VARELA QUIÑOY F 2025
11336 00:57:34 ELÍAS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M 2025
11337 00:57:34 SANDRA RODRÍGUEZ GAREA F 2025
11338 00:57:34 PAULA RODEIRO IGLESIAS F 2019
11339 00:57:34 JOSÉ MANUEL GARCÍA PUMAR M 2019
11340 00:57:35 ALEJANDRO RODEIRO IGLESIAS M 2019
11341 00:57:35 ADRIÁN SECO ROSSI M 2019
11342 00:57:35 DOMINGO JOSE GÓMEZ FREIRE M 2019
11343 00:57:35 VERÓNICA IGLESIAS FUSTES F 2019
11344 00:57:35 DANIEL CERDEIRO PENAS M 2024
11345 00:57:36 PABLO SECO TORRES M 2019
11346 00:57:36 PATRICIA VÁZQUEZ PÉREZ F 2024
11347 00:57:36 MARIA VÁZQUEZ PÉREZ F 2024
11348 00:57:37 ENRIQUE MOLINELLI FERNÁNDEZ M 2019
11349 00:57:37 STELA DE LA FUENTE GONZÁLEZ F 2019
11350 00:57:37 MARIA PAN F 2025