Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
7351 00:48:14 SUSANA MARÍA NAVEIRA CAMPOS F 2019
7352 00:48:14 RUTH MORÁN FERNÁNDEZ F 2019
7353 00:48:14 OSCAR LEMA BOUZA M 2024
7354 00:48:14 RÉKA FERTÖI F 2024
7355 00:48:14 CLAUDIA PAZ MOSKOWICH-SPIEGEL F 2019
7356 00:48:14 ÉRIKA GONZÁLEZ FERREIRO F 2025
7357 00:48:14 JORGE DALLI BAZARRA M 2025
7358 00:48:14 ANA OLAYA GONZALEZ SANTOME F 2025
7359 00:48:14 SERGIO BUSTO MARTÍNEZ M 2024
7360 00:48:14 MONTSE JURJO GARCIA F 2024
7361 00:48:14 MANUEL IGLESIAS VIDAL M 2019
7362 00:48:15 JUVENAL GARCIA CARNICERO M 2019
7363 00:48:15 RAMÓN G. IGLESIAS ARES M 2019
7364 00:48:15 ANA BELÉN CASTRILLÓN REINALDO F 2019
7365 00:48:15 JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS M 2025
7366 00:48:15 JACOBO RODRÍGUEZ GARRIDO M 2024
7367 00:48:15 JOSÉ QUINTELA GARCÍA M 2019
7368 00:48:15 KARIN MAGAÑA F 2025
7369 00:48:15 ALBERTO ARES VARELA M 2024
7370 00:48:15 PABLO DE DIOS CRESPO M 2024
7371 00:48:15 NICOLÁS ÁLVARO FONTENLA M 2025
7372 00:48:16 MARÍA TOVAR AMADO F 2024
7373 00:48:16 MARIA ALVAREZ DEL RIO F 2024
7374 00:48:16 JOSE ANTONIO ALONSO GUERRERO M 2019
7375 00:48:16 JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ M 2019