Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
7301 00:48:08 ROBERTO MOREDA M 2019
7302 00:48:08 RAÚL NOVOA GIL M 2019
7303 00:48:08 CARMEN LAVANDEIRA RUIZ F 2024
7304 00:48:08 PAULA MANDELIK BETHONICO F 2024
7305 00:48:08 JESUS GONZALEZ FLOREZ M 2024
7306 00:48:08 Leonardo Flamia M 2025
7307 00:48:08 Sara Ardavin Lorenzo F 2025
7308 00:48:08 ALBERTO GATO REIGOSA M 2025
7309 00:48:08 LUIS SANTIAGO PÉREZ PONTE M 2025
7310 00:48:08 SAMUEL NEGREIRA RODRÍGUEZ M 2019
7311 00:48:08 FRANCISCO JOSÉ PUGA BESTILLEIRO M 2019
7312 00:48:08 GERMÁN VARA CHIMENO M 2025
7313 00:48:08 SARA PERNAS PEÑA F 2024
7314 00:48:09 JAVIER OURO CANEDO M 2019
7315 00:48:09 RAQUEL CARBALLEIRA CARRERA F 2025
7316 00:48:09 CARMEN GARCIA PRIETO F 2025
7317 00:48:09 JORGE LONGA PEREZ M 2024
7318 00:48:09 SAMUEL GARCÍA MONTERO M 2025
7319 00:48:09 ENRIQUE VAN DOORSELAER ARREGUI M 2024
7320 00:48:10 ANTONIO MOYA ROSELLO M 2019
7321 00:48:10 CARMEN MATEO SUÁREZ-PUMARIEGA F 2019
7322 00:48:10 BRUNO COIRA M 2019
7323 00:48:10 DAVID PÉREZ LÓPEZ M 2025
7324 00:48:10 ANGEL PAVON M 2024
7325 00:48:10 ARTURO REY LLAMOSAS M 2025