Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
7326 00:48:10 JULIA ALONSO CUERVAS-MONS F 2019
7327 00:48:11 ALEJANDRO CASAL GOMEZ M 2024
7328 00:48:11 SUSANA MAROÑO PARADA F 2019
7329 00:48:11 NOELIA DIEGUEZ VIANA F 2024
7330 00:48:11 LUCIA PAZOS FOLLA F 2025
7331 00:48:11 MÓNICA RODRÍGUEZ GARCÍA F 2019
7332 00:48:11 DANIEL MONTERO OCHAITA M 2025
7333 00:48:11 CANAÁN BLANCO RUIZ DE ESCUDERO M 2025
7334 00:48:11 LORETO GONZÁLEZ F 2019
7335 00:48:11 Oscar Garrido Fraga M 2025
7336 00:48:11 Alejandra Garrido López F 2025
7337 00:48:11 DANIEL TORRES GÓMEZ M 2025
7338 00:48:11 MARÍA SANTOS PREGO F 2025
7339 00:48:11 SOFIA ALVAREZ F 2025
7340 00:48:12 HELENA CONDE RODRÍGUEZ F 2019
7341 00:48:12 PABLO SEOANE CANCELO M 2019
7342 00:48:12 NELIDA ALONSO ESTEBAN F 2019
7343 00:48:12 ENRIQUE PRADO ALLEGUE M 2024
7344 00:48:12 VICTORIA VILLAVERDE F 2024
7345 00:48:12 JAIME DORREGO BLANCO-RAJOY M 2019
7346 00:48:12 ALEXANDRO ABALO GARCIA M 2025
7347 00:48:13 MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ M 2024
7348 00:48:13 MANUEL FRANCISCO SANCHEZ LÓPEZ M 2025
7349 00:48:13 MARY RUSO CARRIL F 2024
7350 00:48:13 JOSÉ CARLOS ALVEDRO FERNÁNDEZ M 2024