Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
7176 00:47:52 IARA MARIA PEREZ TABOADA F 2019
7177 00:47:53 JESUS PÉREZ TRILLO M 2024
7178 00:47:53 GRACIELA MAGALLANES DOLDÁN F 2024
7179 00:47:53 ALBERTO ROSA CRUZ M 2019
7180 00:47:53 JORGE LÓPEZ LESTA M 2019
7181 00:47:53 MARTA NADALES F 2019
7182 00:47:53 ENRIQUE MANFREDI M 2025
7183 00:47:53 ALBA MALLO PENA F 2025
7184 00:47:53 ALBERTO GRANDÍO M 2025
7185 00:47:53 ESTEBAN RAMA LÓPEZ M 2019
7186 00:47:54 DAVID RAMA GARCIA M 2019
7187 00:47:54 ANTÓN ARENAS LÓPEZ M 2019
7188 00:47:54 MANUEL ROUCO BLANCO RAJOY M 2025
7189 00:47:54 MILA GONZALEZ LOPEZ F 2024
7190 00:47:54 MANUELA DE MEER PUGA F 2024
7191 00:47:54 RAMON DE MEER QUIROGA M 2024
7192 00:47:54 JESÚS GARCÍA NÚÑEZ M 2025
7193 00:47:54 MARÍA CORTÉS PATIÑO F 2024
7194 00:47:54 MARTA CRESÍ F 2024
7195 00:47:55 MARTINA GARCÍA LEMA F 2025
7196 00:47:55 PABLO PUGA GARCÍA-TIZÓN M 2024
7197 00:47:55 GABRIELA PLATAS IGLESIAS F 2025
7198 00:47:55 MANUELA PUGA GARCÍA-TIZÓN F 2024
7199 00:47:55 MELISA DAZA CABANAS F 2025
7200 00:47:55 JUAN CARLOS MUÑIZ SEIJAS M 2024