Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
12101 01:01:03 LARRY NÚÑEZ AYUDE M 2025
12102 01:01:04 JOSÉ LUIS GUILLERMO PADIN M 2025
12103 01:01:04 TRISHA DE ARTAZA PRIETO F 2025
12104 01:01:04 VANESSA LESTA RODRÍGUEZ F 2019
12105 01:01:04 DAVID PERNAS FOLGAR M 2024
12106 01:01:05 MARTINA PERNAS PINTOR F 2024
12107 01:01:05 NOELIA PINTOR IGLESIAS F 2024
12108 01:01:05 HEBE DÍAZ MARENTES F 2025
12109 01:01:07 BEATRIZ DIAZ F 2019
12110 01:01:07 MARIA SHTAL F 2025
12111 01:01:08 ALEXANDRA TOMÁS FERNÁNDEZ F 2024
12112 01:01:10 LETICIA BUSTABAD UCHA F 2024
12113 01:01:10 JOSÉ MARÍA JASPE VILLANUEVA M 2025
12114 01:01:10 ALBERTO JASPE M 2025
12115 01:01:11 JESUS MOLINERO VÁZQUEZ M 2025
12116 01:01:13 IDOIA LEZAMIZ HERRERO F 2024
12117 01:01:13 FERNANDO R. OJEA M 2024
12118 01:01:13 PAULA PITA GALÁN F 2024
12119 01:01:13 XABIER LAGOA PEREZ M 2025
12120 01:01:13 ROSA MARÍA GARCÍA-JUNCO GARCÍA F 2024
12121 01:01:14 MARIA PEÑA F 2024
12122 01:01:14 CRISTINA VAZQUEZ LORENZO F 2024
12123 01:01:14 SHEILA DÍAZ SILVEIRA F 2025
12124 01:01:14 ENRIQUE NAVEIRA NÚÑEZ M 2025
12125 01:01:15 REBECA LOMBA GONZALEZ F 2025