Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
11876 00:59:44 PATRICIA MARÍA CRISTÓBAL ALONSO F 2019
11877 00:59:44 MANUEL BELLAS RODRIGUEZ M 2024
11878 00:59:45 MARCO RAMOS CASTRO M 2025
11879 00:59:45 LUCÍA BELLAS F 2024
11880 00:59:45 MARTA VAZQUEZ FREIRE F 2025
11881 00:59:46 BELÉN SILVA F 2025
11882 00:59:46 EDUARDO GONZÁLEZ PAN M 2025
11883 00:59:46 XAVIER CIVIL SÁNCHEZ M 2025
11884 00:59:46 RUBÉN GONZÁLEZ URES M 2025
11885 00:59:46 HÉCTOR NOVO FERNÁNDEZ M 2025
11886 00:59:47 MANUEL ÁNGEL ESPIÑEIRA CAÍNZOS M 2025
11887 00:59:48 FRANCISCO BORJAS M 2024
11888 00:59:49 ANA VICTORIA LÓPEZ QUEIJO F 2024
11889 00:59:49 MANUEL VENTOSO PIÑEIRO M 2024
11890 00:59:50 ANDREA FERREÑO LOURO F 2025
11891 00:59:50 VÍCTOR RODEIRO IGLESIAS M 2019
11892 00:59:50 VALERIA GONZÁLEZ MOREIRA F 2025
11893 00:59:50 PABLO ROCHA VIGO M 2025
11894 00:59:50 GUADALUPE MARTINEZ CANO F 2019
11895 00:59:51 ALBA MARTINEZ VARELA F 2019
11896 00:59:51 ALVARO BOUZADA GALLEGO M 2025
11897 00:59:52 ALICIA CARRO ABAD F 2025
11898 00:59:52 JAVIER CARRO MENDEZ M 2025
11899 00:59:52 ANDREA PILAR CANDAL BESCANSA F 2024
11900 00:59:52 DAVID QUINTANS POSE M 2024