Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
12301 01:02:25 BLANCA ASTRAY UCEDA F 2024
12302 01:02:25 JORGE FERNANDEZ CARVALLO M 2019
12303 01:02:25 ENRIQUE MARTINEZ PRADERA M 2025
12304 01:02:26 MATEO ROMERO SUAREZ M 2019
12305 01:02:26 ALEJANDRO LARRAURI PAJON M 2019
12306 01:02:27 ALBERTO DELGADO IZARRA M 2024
12307 01:02:27 MANUEL ESPIÑEIRA CAINZOS M 2024
12308 01:02:27 CARLA RIOMAO PENA F 2019
12309 01:02:27 JOSE RIOMAO M 2019
12310 01:02:27 MARIA ROMERO SUAREZ F 2019
12311 01:02:27 MARTA CASTRO RODRIGUEZ F 2019
12312 01:02:27 ANTÍA DELGADO LIÑEIRA F 2024
12313 01:02:28 LUCIA YU LORENZO CASTAÑEDA F 2019
12314 01:02:29 JESÚS ANDRÉS SANTOS GARCÍA M 2024
12315 01:02:30 SOFÍA PÉREZ POLINARIO F 2025
12316 01:02:30 NOELIA GARCÍA GÓMEZ F 2024
12317 01:02:31 JOSE FCO ARROJO ALONSO M 2019
12318 01:02:31 MARTA MARÍA DÍAZ LÓPEZ F 2025
12319 01:02:31 LAURA LÓPEZ LÓPEZ F 2025
12320 01:02:32 EMILIO ALCALA-ZAMAORA DORREGO M 2025
12321 01:02:32 JUAN FERNANDEZ GONZALEZ M 2025
12322 01:02:35 CRITINA POLINARIO MARTIN F 2025
12323 01:02:37 PAULA MARIA POLINARIO MARTIN F 2025
12324 01:02:37 NICOLAS GONZALEZ FERMOSO M 2025
12325 01:02:37 LORENA GONZALEZ ROADE F 2025