Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
701 00:30:39 ANDRES MARTIN LORCA M 2024
702 00:30:39 NOEMI INSUA LOPEZ F 2019
703 00:30:39 JAVIER FERNANDEZ M 2024
704 00:30:40 MARCOS ANTONIO SANCHO REY M 2025
705 00:30:40 SAUL GOMEZ ARROJO M 2025
706 00:30:41 ADRIAN CONDE FRAGA M 2025
707 00:30:41 MANUEL PAZ CARBON M 2024
708 00:30:41 FERNANDO SEARA SOTELO M 2019
709 00:30:41 PABLO YÁÑEZ SÁNCHEZ-TOSCANO M 2024
710 00:30:41 PABLO MARCOS PAZOS M 2025
711 00:30:42 JORGE MEIRIÑO BLANCO M 2025
712 00:30:42 JUAN CORES CALVO M 2025
713 00:30:42 ALEJANDRO PETEIRO IGLESIAS M 2019
714 00:30:42 ÁLVARO ÁLVAREZ DE MON MONTOLIU M 2025
715 00:30:43 JUAN MANUEL MOTA VARGAS M 2024
716 00:30:43 HUGO BALESTRINI LEYTE M 2025
717 00:30:44 ANXO REIJA REAL M 2024
718 00:30:44 FRAN VARELA LOJO M 2025
719 00:30:44 ALVARO TIMON SANCHEZ M 2019
720 00:30:44 JOSE ARNAU LÓPEZ-LEITON M 2025
721 00:30:45 JUAN FERNANDEZ TOME M 2024
722 00:30:45 FERNANDO JOSE VARELA CASTRO M 2024
723 00:30:46 JOSE CARLOS BOUZA FERNÁNDEZ M 2019
724 00:30:46 ADRIÁN BOUZA DÍAZ M 2024
725 00:30:46 NACHO CAMPOS NIÑO M 2019