Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
951 00:31:55 FERNANDO MOLINA GARCIA M 2025
952 00:31:55 JAVIER GALÁN GARCÍA M 2025
953 00:31:56 SONIA CORRAL CORRAL F 2019
954 00:31:56 BORJA NÚÑEZ ZAPATA M 2024
955 00:31:56 KILIAN SALGADO PASANTES M 2019
956 00:31:57 ANDREA ROMAR SALGUEIRO F 2025
957 00:31:57 SUSANA LAGÜELA LÓPEZ F 2019
958 00:31:57 JOSÉ ANTONIO SOUTO GONZÁLEZ M 2025
959 00:31:57 MARTÍN VILLAR LÓPEZ M 2024
960 00:31:58 MANUEL DIAZ-MERRY M 2024
961 00:31:59 DIEGO VILARIÑO MERELAS M 2024
962 00:32:00 MANUEL BACORELLE FREIRE M 2019
963 00:32:00 GERARDO CUERVO FERNANDEZ M 2019
964 00:32:00 ALEJANDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ M 2025
965 00:32:00 ABEL GONZALEZ TORRES M 2024
966 00:32:00 IVAN FUENTES REGUEIRO M 2024
967 00:32:01 TITO PEREZ PEREZ M 2019
968 00:32:01 ALEJANDRO GARCÍA PIÑEIRO M 2025
969 00:32:01 LUCAS SEGUI LENDOIRO M 2025
970 00:32:01 DANIEL LOPEZ ENSEÑAT M 2019
971 00:32:02 JUAN CARLOS CASTRO FERNANDEZ M 2025
972 00:32:02 IGNACIO INSUA RODRÍGUEZ M 2019
973 00:32:03 SAMUEL CALVO GONZÁLEZ M 2019
974 00:32:03 JOSE MARTINEZ DOPAZO M 2025
975 00:32:03 ANGEL VEIRAS GRELA M 2024