Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
626 00:30:11 MARTÍN CONCHA VÁZQUEZ M 2025
627 00:30:11 MARCOS ANTONIO SANCHO REY M 2024
628 00:30:12 DAVID PUENTE SÁEZ M 2025
629 00:30:12 ANTONIO BARREDO GOMEZ M 2019
630 00:30:12 MARCOS MATA MARZOA M 2019
631 00:30:13 DIEGO SILVA ABEIJÓN M 2024
632 00:30:13 MARTA ALONSO PÉREZ F 2025
633 00:30:14 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS M 2025
634 00:30:14 FERNANDO VÁZQUEZ IGLESIAS M 2024
635 00:30:14 DANIEL PEREZ LOMBA M 2019
636 00:30:14 IAGO BARRO SANCHEZ M 2024
637 00:30:16 ALEJANDRO FORTES LOPES M 2024
638 00:30:16 JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA M 2025
639 00:30:16 PAUL VAN KESSEL M 2024
640 00:30:17 SAMUEL PARDO TIZÓN M 2025
641 00:30:17 ENRIQUE CABANA PICADO M 2019
642 00:30:17 SANTIAGO CANZOBRE SUÁREZ M 2024
643 00:30:17 ANTONIO ILLOBRE JIMENEZ M 2024
644 00:30:17 PEDRO PRADA MAROÑO M 2025
645 00:30:18 ANDRE LUIZ DE SOUZA FONSECA M 2025
646 00:30:19 JORGE SOUTO ARREGUI M 2025
647 00:30:19 TEO VICENTE VICENTE M 2025
648 00:30:20 DANIEL RUIZ RIVERA M 2024
649 00:30:20 HÉCTOR CUGAT RODRÍGUEZ M 2025
650 00:30:20 VANESSA HERVADA LÓPEZ F 2025