Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4126 00:41:53 JORGE PEREIRA EIRIZ M 2019
4127 00:41:53 DIEGO TATO MÉNDEZ M 2025
4128 00:41:53 ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ M 2024
4129 00:41:53 PABLO FERRER VALLEJERA M 2025
4130 00:41:53 SOFÍA LAGO BELLO F 2019
4131 00:41:53 NATALIO LORENZO PINTOS M 2024
4132 00:41:53 ALVARO ANDUJAR BLANCO M 2019
4133 00:41:53 TEO FRAGA GARCIA M 2024
4134 00:41:54 DAVID GONZALEZ PARIS M 2025
4135 00:41:54 MANUEL DORADO VÁZQUEZ M 2025
4136 00:41:54 PABLO PÉREZ MUÑOZ M 2024
4137 00:41:55 ELISA OREIRO ROJO F 2024
4138 00:41:55 ROBERTO LOPEZ PEREZ M 2019
4139 00:41:55 ANTÓN PÉREZ MONTERO M 2025
4140 00:41:55 MATIAS AGUSTONI M 2025
4141 00:41:55 RUBÉN MARTINEZ VEGA M 2019
4142 00:41:56 MARTA CALVO TRAVIESO F 2025
4143 00:41:56 ALVARO ANSEDE HUERTAS M 2024
4144 00:41:56 JOSE MIGUEL GOLPE SAAVEDRA M 2019
4145 00:41:56 ANTONIO PENA FERNÁNEZ M 2019
4146 00:41:56 ANA ISABEL ALONSO FREIRÍA F 2019
4147 00:41:56 FERNANDO PAZOS MARTÍNEZ M 2019
4148 00:41:56 DAVID PALLEIRO NOVO M 2019
4149 00:41:56 SANTIAGO DEL PALACIO MANTIÑÁN M 2025
4150 00:41:57 JOSÉ RAMÓN RAMOS IGLESIAS M 2019