Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4001 00:41:35 RAFAEL RUIZ DE VALBUENA BUENO M 2019
4002 00:41:35 JORGE LOREDO RUBIO M 2024
4003 00:41:35 GONZALO FANDIÑO ROMERO M 2025
4004 00:41:35 XAVIER TORRENTS M 2025
4005 00:41:35 ÓSCAR LÓPEZ BLANCO M 2024
4006 00:41:35 JULIA NÚÑEZ F 2024
4007 00:41:35 JUAN MANUEL ABRUÑEDO FERNÁNDEZ M 2025
4008 00:41:36 MANUEL OLMO ALONSO M 2025
4009 00:41:36 DAVID RODRÍGUEZ LEGASPI M 2024
4010 00:41:36 LAURA PAZ ABELLEIRA F 2025
4011 00:41:37 DAVID PEÓN POSE M 2024
4012 00:41:37 MIGUEL SANTOS VILLANUEVA M 2024
4013 00:41:37 CANDELA PATIÑO CASTRO F 2019
4014 00:41:37 PABLO PIÑON ESTEBAN M 2025
4015 00:41:37 PAULA TABOADA ASOREY F 2024
4016 00:41:38 NOELIA FERNÁNDEZ ABELENDA F 2019
4017 00:41:38 JOSE LOPEZ SOTO M 2019
4018 00:41:38 ROCIO PATIÑO CASTRO F 2019
4019 00:41:38 JOSÉ RAMÓN PÉREZ CAJAL M 2025
4020 00:41:38 EFRÉN SANDA LÓPEZ M 2019
4021 00:41:38 GEMMA MARTÍNEZ F 2024
4022 00:41:38 LEDICIA DÍAZ LAGO F 2025
4023 00:41:38 ALICIA GÓMEZ SUÁREZ F 2024
4024 00:41:39 JOSE LUIS SANDA MACHO M 2019
4025 00:41:39 LEONOR EZPELETA PINTO F 2024