Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3851 00:41:16 JAIME BAZARRA DIAS-DOMINGUES M 2025
3852 00:41:16 OSCAR ACOSTA M 2025
3853 00:41:17 PABLO MARTIN REY M 2024
3854 00:41:17 OSCAR GAGINO MARTÍNEZ M 2025
3855 00:41:17 SOFÍA SÁNCHEZ TABOADA F 2025
3856 00:41:17 DAVID CHOUZA GALÁN M 2025
3857 00:41:17 LIDIA GONZALEZ F 2024
3858 00:41:18 JAVIER GRUEIRO SANDE M 2019
3859 00:41:18 ALBA GÓMEZ RODRÍGUEZ F 2024
3860 00:41:18 IRENE GONZÁLEZ EIROA F 2025
3861 00:41:18 MIGUEL A. SANCHEZ PAZ M 2024
3862 00:41:18 HUGO CRIADO HERRERO M 2019
3863 00:41:18 CELIA SÁNCHEZ BUENDÍA F 2025
3864 00:41:18 SOFIA RODRIGUEZ RUIZ F 2025
3865 00:41:18 MARTA CASTELLANOS F 2025
3866 00:41:19 MARÍA TERESA LÓPEZ RIVAS F 2025
3867 00:41:19 JOAQUIN TUÑAS NO M 2024
3868 00:41:19 LUIS HERVELLA M 2024
3869 00:41:19 JUAN JOSÉ PONCE M 2025
3870 00:41:19 CARLOS ARES M 2019
3871 00:41:20 CARLOS MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ M 2024
3872 00:41:20 JORGE RICOY CHAIN M 2019
3873 00:41:20 EDUARDO JOSÉ COUSILLAS MINER M 2025
3874 00:41:20 SERGIO VÁZQUEZ MÉNDEZ M 2025
3875 00:41:20 NIEVES RÚA PENIÓ F 2025