Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4326 00:42:23 DIEGO BERGANTIÑOS M 2025
4327 00:42:23 EREA MOURENZA PATIÑO F 2019
4328 00:42:23 MARIA DEL PILAR CASARES CARMONA F 2019
4329 00:42:23 AITOR PRIETO RODRÍGUEZ M 2019
4330 00:42:24 MIRIAM PIÑEIRO PORTELA F 2024
4331 00:42:24 DAVID CALVO BARCA M 2019
4332 00:42:24 ROCIO VAZQUEZ FERNANDEZ F 2019
4333 00:42:24 JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ LISTE M 2019
4334 00:42:24 EDUARDO SÁNCHEZ PAZ M 2019
4335 00:42:24 JOSE LUIS BECEIRO ANSEDE M 2025
4336 00:42:24 ANDREA MUÑOZ IBAÑEZ F 2019
4337 00:42:25 ELSA RUANO GONZÁLEZ F 2025
4338 00:42:25 IVÁN MÉNDEZ M 2019
4339 00:42:25 ANTONIO BLANCO VARELA M 2025
4340 00:42:25 DAMIAN GARCIA MENDEZ M 2019
4341 00:42:25 DANIEL ABADES REBOREDO M 2025
4342 00:42:25 CARLOS COLLARTE M 2024
4343 00:42:25 SERGIO RODRIGUEZ TAJES M 2024
4344 00:42:26 CLAUDIA AGRA MARTÍNEZ F 2024
4345 00:42:26 BELEN RODRÍGUEZ SALAS F 2019
4346 00:42:26 DAIANA MAILEN SCHAMBERGER MOLINA F 2024
4347 00:42:26 MARIÑA VERAS LISTA F 2024
4348 00:42:27 NANO REY M 2024
4349 00:42:27 FRANCISCO AMADO FERRERA M 2024
4350 00:42:27 FRANCISCO REY VIZOSO M 2024