Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
10351 00:54:30 MIGUEL RODRIGUEZ MARIÑAS M 2025
10352 00:54:30 MARCOS RODRÍGUEZ M 2025
10353 00:54:30 PABLO HINOJO GARCÍA M 2025
10354 00:54:30 MANUEL GARCIA BERNARDEZ M 2024
10355 00:54:30 CARLOS BLANCO M 2025
10356 00:54:30 DAVID PERNAS FOLGAR M 2025
10357 00:54:31 MARTINA PERNAS PINTOR F 2025
10358 00:54:31 ENRIQUE ARIAS GRAÑA M 2019
10359 00:54:31 ANA ALVAREZ ARIAS F 2019
10360 00:54:31 FERNANDO SOTO FERNANDEZ M 2025
10361 00:54:32 RAQUEL CARRETERO BARRADO F 2024
10362 00:54:32 SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL M 2024
10363 00:54:32 MARCELINO REGUEIRO PEDREIRA M 2025
10364 00:54:32 MAR VAAMONDE MESSIA F 2025
10365 00:54:33 LAURA SÁNCHEZ LOPEZ F 2025
10366 00:54:33 REBECA ECARRI PÉREZ F 2025
10367 00:54:33 SILVIA LÓPEZ CASTRO F 2025
10368 00:54:33 REBECA FERNÁNDEZ FUENTES F 2025
10369 00:54:33 JULIO MARTINEZ RUMBO M 2025
10370 00:54:33 JORGE GURDIEL GARCÍA M 2025
10371 00:54:33 DANIEL MACEIRAS CONDE M 2024
10372 00:54:33 BLANCA CONDE ZALOÑA F 2024
10373 00:54:34 CARMEN DE ARTAZA SANZ F 2025
10374 00:54:35 DIEGO CHENLO PORTABALES M 2024
10375 00:54:35 VICTORIA DUARTE F 2024