Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
10151 00:53:59 JACOBO GABEIRAS M 2025
10152 00:53:59 MARTA RAMOS ALONSO F 2024
10153 00:53:59 BRAIS GÓMEZ ESPIÑEIRA M 2024
10154 00:53:59 MANUEL VALDÉS MÉNDEZ M 2024
10155 00:53:59 FRANCISCO CERRAJERO M 2024
10156 00:53:59 ALBERTO DAVILA GONZÁLEZ M 2025
10157 00:53:59 JOSÉ LUIS NUEVO COLINAS M 2024
10158 00:54:00 TARSHA DE SOUZA F 2025
10159 00:54:00 FERNANDO GUDE M 2024
10160 00:54:00 PABLO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ M 2025
10161 00:54:00 EVA SEIJAS MARCOS F 2024
10162 00:54:00 BORJA MARTINEZ SÁNCHEZ M 2025
10163 00:54:01 SABELA CARIDAD GARCIA F 2024
10164 00:54:01 JAVIER ARMAS LESTA M 2025
10165 00:54:01 IAGO SINEIRO RODRIGUEZ M 2024
10166 00:54:01 HELENA ORTUÑO PROTASIO F 2024
10167 00:54:01 NOA FERNANDEZ LEDO F 2024
10168 00:54:01 DANIEL VIDAL ARRANZ M 2019
10169 00:54:01 JOSE LUIS VEIGA CASTIBLÁNQUEZ M 2024
10170 00:54:01 INMA GARCÍA-FUENTES CORREDOIRA F 2025
10171 00:54:02 LORENA LOPEZ VILAR F 2019
10172 00:54:02 MARÍA ÁLVAREZ VAAMONDE F 2019
10173 00:54:02 MIGUEL FRAGA SECO M 2019
10174 00:54:02 RUTH BALLESTEROS CANEL F 2025
10175 00:54:02 GERARDO DIEGO PARRADO REGUEIRA M 2025