Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
8851 00:51:05 ANTIA PORTA PAZOS F 2019
8852 00:51:06 SAMUEL RODRIGUEZ CAÑELLAS M 2024
8853 00:51:06 IRENE PÉREZ LÓPEZ F 2024
8854 00:51:06 DENIS ZUFFEREY M 2024
8855 00:51:06 MANUEL RODO ISLA M 2024
8856 00:51:06 SERGIO CALVO ESPASANDÍN M 2019
8857 00:51:07 DIEGO MARTÍ REGO M 2025
8858 00:51:07 MIGUEL FRANCISCO BOLAÑOS BAZARRA M 2024
8859 00:51:07 ANGEL LUIS FERNÁNDEZ CASTELLANOS M 2025
8860 00:51:07 JOSÉ LUIS CAMINO TRAVIESO M 2025
8861 00:51:07 JACOBO SANCHEZ-BALGOMA M 2025
8862 00:51:07 HUGO SANCHEZ-BALGOMA M 2025
8863 00:51:07 LARA CAMINO PINTADO F 2025
8864 00:51:07 TOMAS GALDO ROLON M 2025
8865 00:51:07 MILVIA GARCIA LOPEZ F 2019
8866 00:51:07 ANA PICO GARCÍA F 2025
8867 00:51:07 FAUSTINO LAGE REGO M 2019
8868 00:51:08 CARLOS MOSQUERA GONZÁLEZ M 2019
8869 00:51:08 JUAN ALFREDO BARCIA LAGLERA M 2019
8870 00:51:08 CARLOS OLEGARIO RODRÍGUEZ VEIRAS M 2019
8871 00:51:08 FERNANDO OBANZA M 2019
8872 00:51:08 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VEIRAS M 2019
8873 00:51:08 RAQUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ-CORREDOYRA F 2019
8874 00:51:08 LÍA FANDIÑO RIMADA F 2025
8875 00:51:08 MARIO FANDIÑO GARCIA M 2025