Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
8676 00:50:44 LAURA LESTÓN OTERO F 2024
8677 00:50:45 JESSICA PENA DÍAZ F 2024
8678 00:50:45 ENRIQUE FERNÁNDEZ PÉREZ M 2024
8679 00:50:45 NOELIA MOURIÑO CALVO F 2024
8680 00:50:45 JOSE RAMON TORRES FREIRE M 2025
8681 00:50:45 RAFAEL TOBA CASANOVA M 2025
8682 00:50:45 PEDRO FERREIRO VILLAMISAR M 2019
8683 00:50:45 LUCIA FERNÁNDEZ F 2024
8684 00:50:46 IRENE GUERREIRO MARTÍN F 2024
8685 00:50:46 YARA RODRÍGUEZ CARRO F 2024
8686 00:50:46 SERGIO RODRIGUEZ MENDOZA M 2024
8687 00:50:46 ALICIA LÓPEZ RODRIGUEZ F 2024
8688 00:50:46 TATIANA CIVEIRA TABOADA F 2019
8689 00:50:47 ALBERTO ORTIZ ABAD M 2025
8690 00:50:47 PABLO CARRODEGUAS ESTRAVIZ M 2024
8691 00:50:47 PABLO CIBEIRA TABOADA M 2019
8692 00:50:47 HELENA GARCIA SUAREZ F 2025
8693 00:50:47 ROBERTO GARCÍA FERNÁNDEZ M 2025
8694 00:50:48 PILAR SUAREZ AGRASAR F 2025
8695 00:50:48 SARA LÓPEZ F 2024
8696 00:50:48 JUAN MANUEL VÁZQUEZ NEIRA M 2024
8697 00:50:48 INÉS MELLA GARCIA F 2019
8698 00:50:48 PEDRO LÓPEZ FACHAL M 2025
8699 00:50:48 IVÁN BAAMONDE DE LA TORRE M 2019
8700 00:50:48 JAIME PAN CATOIRA M 2024