Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
8276 00:49:57 MANUEL MARTÍN M 2024
8277 00:49:57 BRIAN HALLIDAY M 2024
8278 00:49:57 MATIAS AGUSTONI M 2024
8279 00:49:58 JUAN GUZMAN NATES M 2024
8280 00:49:58 FEDERICO LÓPEZ FERREIRO M 2025
8281 00:49:58 MENCIA RAMUDO MENDEZ F 2025
8282 00:49:58 PABLO PARGUIÑA FERNANDEZ M 2024
8283 00:49:58 RUBÉN ALCOBA FERNÁNDEZ M 2024
8284 00:49:58 PILAR ORTEGA MARTIN F 2025
8285 00:49:58 CRISTINA CAÑADA ORTEGA F 2025
8286 00:49:58 MAIALEN ARRANZ F 2019
8287 00:49:58 CORAL BELLO VÁZQUEZ F 2024
8288 00:49:59 OSCAR CARRILLO MARTÍNEZ M 2024
8289 00:49:59 JOSE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ M 2025
8290 00:49:59 FERNANDO MAIZ CAL M 2024
8291 00:49:59 PAULA FERNANDEZ AMBOAGE F 2019
8292 00:50:00 MARÍA FRANCO VÁZQUEZ F 2024
8293 00:50:00 SANTIAGO CARRERA MORODO M 2024
8294 00:50:00 TANIA VIEITES LESTÓN F 2024
8295 00:50:00 ESTHER DOMÍNGUEZ MASEDA F 2019
8296 00:50:00 CARLOS BAO PEREZ M 2019
8297 00:50:00 ESTHER SOUTO PREGO F 2019
8298 00:50:00 MANUEL ANGEL DORADO VAZQUEZ M 2019
8299 00:50:00 ALEJANDRA SEOANE RIAL F 2019
8300 00:50:00 MARLYN JANETH FERNANDEZ RAMÍREZ F 2025