Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
8076 00:49:34 ALEJANDRO GOLAN TORRES M 2019
8077 00:49:34 JOSE MANUEL MOSQUERA BOUZAS M 2024
8078 00:49:34 PAULA ROIBAL LOPEZ F 2025
8079 00:49:34 ALEJANDRA BARRAL MUIÑO F 2025
8080 00:49:34 MAX CANOVAS TOBA M 2019
8081 00:49:34 MIGUEL CASANOVA VARELA M 2024
8082 00:49:34 FERNANDO RANDOLFO LOPEZ M 2025
8083 00:49:34 JOSÉ RIVERA ARES M 2025
8084 00:49:35 ANA VILELA CARLIN F 2025
8085 00:49:35 ALFREDO FERNANDEZ CARBALLAL M 2019
8086 00:49:35 LUCIA GARCÍA YÁÑEZ F 2025
8087 00:49:35 GABRIELA LAGO BELLO F 2025
8088 00:49:35 CRISTÓBAL VÁZQUEZ OGANDO M 2024
8089 00:49:36 SOFÍA LAGO BELLO F 2025
8090 00:49:36 MONTSE SEOANE CARRILLO F 2019
8091 00:49:36 ALEXIA TORRES MARTÍNEZ F 2024
8092 00:49:36 ALFONSO GARCÍA BATALLA M 2024
8093 00:49:36 CRISTINA ANLLO NAVEIRAS F 2025
8094 00:49:36 ANGELES AREA TEIJEIRO F 2019
8095 00:49:36 SERGIO ENRIQUE GONZÁLEZ ÁLVAREZ M 2025
8096 00:49:36 ADRIÁN BESTEIRO VÁZQUEZ M 2025
8097 00:49:36 ROSA MOLDES F 2019
8098 00:49:36 PAULA ALVAREZ REY F 2019
8099 00:49:36 IRENE PIÑOL MELLA F 2025
8100 00:49:36 PEDRO PRADA RODRÍGUEZ M 2019