Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6776 00:47:09 MOISES OTERO ZAPATA M 2019
6777 00:47:09 CARLA SOMOZA SEOANE F 2024
6778 00:47:09 MIGUEL MERCHÁN BLANCO M 2025
6779 00:47:09 PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ F 2024
6780 00:47:10 ANDRES FELIPE FERNANDEZ HERNANDEZ M 2025
6781 00:47:10 Tito Carril Mendez M 2025
6782 00:47:10 ANA GARCÍA CARRILLO F 2025
6783 00:47:10 GONZALO JUAN VILLA M 2024
6784 00:47:10 MARÍA VIGO VALES F 2025
6785 00:47:10 ANXO CARRIL SAR M 2025
6786 00:47:10 JAVIER ROSENDE CAMPOS M 2024
6787 00:47:10 CRISTINA MARIÑO IGLESIAS F 2019
6788 00:47:10 FRANCISCO RIOBOO SANTIAGO M 2019
6789 00:47:10 NATHALIA GONZALEZ F 2025
6790 00:47:10 Antonio Bouzas Barcala M 2025
6791 00:47:10 PAULA PRIETO BARRIO F 2025
6792 00:47:10 MARIA NIEVES EIRIZ MATA F 2019
6793 00:47:11 ROI REGUEIRA VÁZQUEZ M 2024
6794 00:47:11 DAVID GERMADE MOSQUERA M 2024
6795 00:47:11 OSCAR RODRIGUEZ MACIA M 2019
6796 00:47:11 PATRICK GONZALEZ POYÁN M 2025
6797 00:47:11 FERNANDO GONZÁLEZ REIGOSA M 2025
6798 00:47:11 PATRICIA PIÑEIRO MAGEO F 2025
6799 00:47:11 RAQUEL CARBALLEIRA CARRERA F 2024
6800 00:47:11 RAFAEL BENITEZ CASARES M 2025