Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6551 00:46:43 LUCIA RODRIGUEZ FREIRE F 2024
6552 00:46:43 ESTHER GARCÍA GARCIA F 2024
6553 00:46:43 VICTORIA FRANCO SÁEZ F 2025
6554 00:46:43 PABLO PAN VEIRA M 2024
6555 00:46:43 JORGE REGUEIRA VILAR M 2024
6556 00:46:43 ALVARO CAZON M 2019
6557 00:46:44 BJÖRN STENECKER M 2025
6558 00:46:44 ALICIA GARCÍA ESCRIBANO F 2025
6559 00:46:44 JULIA CAZÓN LÓPEZ F 2019
6560 00:46:44 JAIME CASALS M 2024
6561 00:46:44 FRANCISCO JOSÉ MATOS VELO M 2019
6562 00:46:44 EDITA ANIDO COSTA F 2024
6563 00:46:44 RAQUEL DURÁN VEIRAS F 2019
6564 00:46:44 JAVIER MELLA BARBEITO M 2019
6565 00:46:44 ROBERTO TABOADA PATIÑO M 2024
6566 00:46:44 SONIA MARCI F 2024
6567 00:46:44 JORGE CASTRO VÁZQUEZ M 2024
6568 00:46:45 JORGE CASTRO VÁZQUEZ M 2025
6569 00:46:45 JESSICA RAMA VARELA F 2019
6570 00:46:45 IGNACIO DE SANT YAGO FERNÁNDEZ LÓPEZ M 2025
6571 00:46:45 LINO CAMPOS ABELEIRA M 2024
6572 00:46:45 AMPARO VIGO LANCHO F 2019
6573 00:46:46 JIMENA MAZOY VARELA F 2019
6574 00:46:46 MARIA VEIGA FERNANDEZ F 2024
6575 00:46:46 MANUEL VILLASANTE BENDAÑA M 2024