Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3251 00:39:51 CESAR ALEJANDRO VANEGAS ALBARRAN M 2025
3252 00:39:51 JORGE ROMERO PENA M 2019
3253 00:39:51 INACIO XESÚS LÓPEZ DA OSA XIMÉNEZ M 2019
3254 00:39:51 LUCIA CASTRO SILVESTRE F 2025
3255 00:39:52 MARTA ESPERANZA LLERA F 2024
3256 00:39:52 GABRIEL SANTOS ALONSO M 2024
3257 00:39:52 LUIS BLANCO CONCEIRO M 2025
3258 00:39:52 MANUEL PIÑEIRO VEIRA M 2019
3259 00:39:53 GERMAN XAVIER MARTÍN GARCIA M 2019
3260 00:39:53 BORJA GARCÍA ACUÑA M 2019
3261 00:39:53 PABLO BLANCO LÓPEZ M 2025
3262 00:39:54 JUAN CARLOS GARCIA LUJÁN M 2024
3263 00:39:54 MATEO SABUZ GARCÍA M 2025
3264 00:39:54 MIGUEL LOZANO LOPEZ M 2019
3265 00:39:54 MARCOS OSA FERNÁNDEZ M 2024
3266 00:39:54 JACOBO RODRÍGUEZ GARRIDO M 2019
3267 00:39:54 ANTONIO RAMOS VÁZQUEZ M 2025
3268 00:39:54 PABLO AVILÉS PRIETO M 2025
3269 00:39:55 ALEJANDRO BREA GASCÓN M 2025
3270 00:39:55 JOSE RIAL CASTAÑEDA M 2024
3271 00:39:55 LUIS BLANCO CONCEIRO M 2024
3272 00:39:56 JOSE LUIS RODRIGUEZ TAIBO M 2019
3273 00:39:56 PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA F 2024
3274 00:39:56 ALBERTO AGEITOS PEDREIRA M 2024
3275 00:39:56 SAMUEL YUSTE VAZQUEZ M 2024