Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3101 00:39:29 LUCIA RUIZ ALARCON F 2024
3102 00:39:29 VICTOR RODRIGUEZ BERNAL M 2019
3103 00:39:29 EVA VILLASUSO F 2019
3104 00:39:29 ALEJANDRO MUÑOZ CHAS M 2024
3105 00:39:29 SILVIA SÁNCHEZ BASCOY F 2024
3106 00:39:29 ENRIQUE TABOADA PORTO M 2025
3107 00:39:29 ANXO RODRÍGUEZ M 2025
3108 00:39:30 INES VILLASUSO MEGINO F 2019
3109 00:39:30 MIRIAM MORENO MONTORO F 2019
3110 00:39:30 SERGIO SOTO MAESTRE M 2024
3111 00:39:30 IVAN CAAMAÑO GALLARDO M 2024
3112 00:39:30 PABLO VIÑALS M 2024
3113 00:39:30 JAVIER MORANDEIRA GARCIA M 2025
3114 00:39:30 BRAIS GARCÍA SUÁREZ M 2024
3115 00:39:30 TINA FORMOSO NOCEDA F 2024
3116 00:39:31 ADRIAN RIVAS PATO M 2025
3117 00:39:31 EVA CRESPO RODRIGUEZ F 2025
3118 00:39:31 KATERYNA BARTOSHKINA F 2024
3119 00:39:31 JACOBO ALVAREZ DE MON M 2019
3120 00:39:31 PABLO GARCÍA MARTÍNEZ M 2024
3121 00:39:31 LUCÍA ABEAL F 2025
3122 00:39:31 DAVID BORRALLO OTERO M 2025
3123 00:39:31 FRANCISCO JAVIER MALLO CASTRO M 2019
3124 00:39:31 PABLO VILLARQUIDE ESTEVEZ M 2019
3125 00:39:31 CRISTINA FERNANDEZ CID F 2024