Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
12801 01:07:20 MARÍA FRAGA LAGO F 2025
12802 01:07:20 RENATA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ F 2024
12803 01:07:22 DAVID SEISDEDOS HERMO M 2019
12804 01:07:22 ALVARO DANS MOLINA M 2024
12805 01:07:22 ANDRES DANS ALVAREZ SOTOMAYOR M 2024
12806 01:07:22 MARTA REGUEIRO F 2025
12807 01:07:22 MARIA EUGENIA MOLINA JACK F 2024
12808 01:07:23 CARMEN CHAMORRO BOUZAS F 2024
12809 01:07:23 ALBERTO GARCIA SIERRA M 2024
12810 01:07:23 TERESA GARCÍA SIERRA F 2024
12811 01:07:23 CARMEN GARCÍA SIERRA F 2024
12812 01:07:26 IRIA ALVAREZ REY F 2025
12813 01:07:27 CARLOS EIROA MONDELO M 2024
12814 01:07:30 AMAYA VICENTE ÁLVAREZ F 2024
12815 01:07:31 PAULA DURUELO SEVILLA F 2024
12816 01:07:31 MAR BREA GARCÍA F 2024
12817 01:07:31 ANA FERNÁNDEZ TRASHORRAS F 2025
12818 01:07:31 IAGO JANSSENS M 2019
12819 01:07:32 CHUS DABLANCA RODRÍGUEZ F 2025
12820 01:07:32 RAQUEL JULIÁN MOLINA F 2025
12821 01:07:33 MARTA MARIÑO CASAL F 2025
12822 01:07:34 JUAN LUIS MARIÑO QUINTELA M 2025
12823 01:07:34 ANA MARIÑO CASAL F 2025
12824 01:07:39 Susana Fernandez Paradela F 2025
12825 01:07:41 ANTIA SOUTO TABOADA F 2024