Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
9751 00:53:08 REBECA LOMBA GONZALEZ F 2024
9752 00:53:08 PEDRO FERNÁNDEZ MOUZO M 2024
9753 00:53:08 ANNA VAZ F 2019
9754 00:53:09 DOMINGO MAGARIÑO CANOSA M 2024
9755 00:53:09 SILVIA LOPEZ VILLASENÍN F 2025
9756 00:53:09 ANA NUÑEZ CARTELLE F 2019
9757 00:53:09 DAVID PIÑEIRO GONZÁLEZ M 2024
9758 00:53:09 JAIME MENDEZ PEREIRA M 2019
9759 00:53:10 MARIA REBOREDO F 2025
9760 00:53:10 OMAR LÓPEZ LONGUEIRA M 2024
9761 00:53:10 ZAIRA LÓPEZ LONGUEIRA F 2024
9762 00:53:10 RAMON LORENZO GOMEZ M 2024
9763 00:53:10 KARS KNOOK M 2025
9764 00:53:10 ALBERTO CHAO FERNANDEZ M 2019
9765 00:53:10 VÍCTOR GOSENDE M 2025
9766 00:53:10 ESTHER MOSCOSO VIDAL F 2024
9767 00:53:11 LUCÍA POMBO FERNÁNDEZ F 2024
9768 00:53:11 NURIA GARCIA VILARIÑO F 2019
9769 00:53:11 EVA CASTRO VILABOY F 2024
9770 00:53:12 ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO M 2019
9771 00:53:12 MARÍA PRIETO GONZÁLEZ F 2024
9772 00:53:12 MARINA DE LEÓN VALVERDE F 2019
9773 00:53:12 CHISCO SÁNCHEZ ABRUÑEDO M 2019
9774 00:53:13 JACOBO FREIRE CALVO M 2019
9775 00:53:13 ANTÍA ARES VÁZQUEZ F 2024