Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
9276 00:52:11 SERGIO VEIGA LORENZO M 2025
9277 00:52:12 CARLOTA ATANES ARIAS F 2025
9278 00:52:12 ALMUDENA LOMBARDÍA ESCUDERO F 2019
9279 00:52:12 SHARON MARTIN F 2019
9280 00:52:12 LUIS PÉREZ LOMBARDÍA M 2019
9281 00:52:12 DAVID MARTINEZ CARBALLEIRA M 2025
9282 00:52:12 ALBERTO CASANOVA CAMPOS M 2019
9283 00:52:12 JOSE ANTONIO MORADO ROIS M 2019
9284 00:52:12 CLAUDIA FRANGANILLO DUARTE F 2019
9285 00:52:12 NOEMI FERNANDEZ LEAL F 2025
9286 00:52:12 ANTON SÁNCHEZ PIÑEIRO M 2025
9287 00:52:13 REBECA GARCÍA CARRO F 2019
9288 00:52:13 DAMIÁN CAAMAÑO M 2025
9289 00:52:13 ANA PÉREZ SOUZA F 2019
9290 00:52:13 LUCÍA NEIRA GARCÍA F 2019
9291 00:52:13 IVÁN CALDEVILLA FERNÁNDEZ M 2024
9292 00:52:13 MARTA CASTRO GESTAL F 2019
9293 00:52:14 LIDIA SUÁREZ FERNANDEZ F 2019
9294 00:52:14 CLAUDIA PEREZ ARDA LOPEZ F 2019
9295 00:52:14 DAVID BOTANA BOUTUREIRA M 2019
9296 00:52:14 PABLO RUIZ NUÑEZ M 2019
9297 00:52:14 EDUARDO TENREIRO LOPEZ M 2025
9298 00:52:14 PAULA TENREIRO ANTON F 2025
9299 00:52:14 MARÍA TAMAYO F 2019
9300 00:52:15 ADRIÁN APOLINAR FREIRE MONTERO M 2024