Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5451 00:44:43 SUSANA SOMME LOPEZ F 2025
5452 00:44:43 MISHELLE VALLE F 2025
5453 00:44:44 CARLOTA SEVILLA FERNANDEZ F 2024
5454 00:44:44 RUBEN NOGUEIRA COUTO M 2025
5455 00:44:44 RAMON MIGUEL GARCIA BARBA M 2024
5456 00:44:44 MARTINA CALVO GALLUZZO F 2024
5457 00:44:44 VÍCTOR VALLE MACAS M 2025
5458 00:44:44 JESUS GONZALEZ FLOREZ M 2025
5459 00:44:44 PAULA PICALLO GESTAL F 2024
5460 00:44:44 JAVIER FRAGA BARCA M 2025
5461 00:44:44 JULIA VALLE F 2025
5462 00:44:44 RODRIGO DE SANTIAGO LAREO M 2025
5463 00:44:44 JULIO PLAZA TERRES M 2025
5464 00:44:44 MÓNICA PICO ROUCO F 2025
5465 00:44:45 CARMEN LAVANDEIRA RUIZ F 2025
5466 00:44:45 ALONA CEGARRA MAURIZ F 2025
5467 00:44:45 VLADIK CEGARRA MAURIZ M 2025
5468 00:44:45 LUCÍA GONZÁLEZ CASTRO F 2025
5469 00:44:45 JAVIER SANTOS TABOADA M 2024
5470 00:44:45 ANDRES ALVAREZ OLMO M 2024
5471 00:44:45 NICOLAS CREMADES LEGUINA M 2024
5472 00:44:45 LAURA CAAMAÑO MARTINEZ F 2025
5473 00:44:45 MARINA MAZAIRA MÉNDEZ F 2024
5474 00:44:45 ADELA ARES VIGO F 2025
5475 00:44:45 MARÍA JOSÉ MÉNDEZ GARCÍA F 2024