Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5076 00:43:58 CHRISTIAN SEGADE MARTÍNEZ M 2024
5077 00:43:58 LUIS GALDO SEARA M 2024
5078 00:43:58 ÁNGEL MUIÑOS LODEIRO M 2024
5079 00:43:58 CARMEN BAAMONDE GERPE F 2024
5080 00:43:58 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ M 2025
5081 00:43:59 ROI SENDINO GESTOSO M 2024
5082 00:43:59 CORA VINAGRE SENDINO F 2025
5083 00:43:59 OSCAR VIDAL RODRIGUEZ M 2025
5084 00:43:59 XENE CARREIRA GARCIA M 2024
5085 00:44:00 XABIER KORTAJARENA URKOLA M 2019
5086 00:44:00 ALBERTO PENSADO CASTIÑEIRAS M 2019
5087 00:44:00 ANDRE SISO ZAPATA M 2025
5088 00:44:00 PAULA ÁLVAREZ CONDE F 2025
5089 00:44:00 JOSE DAVID RÍOS LESTA M 2025
5090 00:44:00 FERNANDO GONZÁLEZ SEBASTIÁN M 2024
5091 00:44:00 VANESA GARCIA LOZANO F 2019
5092 00:44:00 CLARA ARIAS IGLESIAS F 2025
5093 00:44:01 JOSE ROBERTO ALONSO GARCIA M 2019
5094 00:44:01 JORGE FERNÁNDEZ BECERRA M 2019
5095 00:44:01 MIGUEL ABALO GARCÍA M 2019
5096 00:44:01 JAVIER FERNÁNDEZ NOVO M 2024
5097 00:44:01 ÁNGELA SÁNCHEZ FARIÑAS F 2025
5098 00:44:01 JAIME IGLESIAS FERRERA M 2024
5099 00:44:01 LAURA GARCÍA RUEDA F 2019
5100 00:44:01 GUILLERMO VERGARA MUÑOZ M 2019