Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4726 00:43:13 ANDRÉS NÓ GÓMEZ M 2024
4727 00:43:13 BELTRÁN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ M 2025
4728 00:43:13 GORETTI NEIRA LÓPEZ F 2025
4729 00:43:13 DIEGO TEJO GARCÍA M 2019
4730 00:43:13 LORENA GONZALEZ GRELA F 2024
4731 00:43:13 DAVID CAAMAÑO SOTELO M 2025
4732 00:43:13 SARA GÓMEZ FEÁS F 2024
4733 00:43:13 ALEJANDRO PINTO ROZA M 2025
4734 00:43:13 JUAN CARLOS PARGA MOREIRA M 2025
4735 00:43:14 ÁLVARO COELLO GONZÁLEZ M 2024
4736 00:43:14 JULIAN MÉNDEZ MONTERO M 2025
4737 00:43:14 ALEJANDRA OUTEIRIÑO FERNÁNDEZ F 2024
4738 00:43:14 MARÍA POMBO CASTRO F 2024
4739 00:43:15 PAULO GARCÍA SECO M 2025
4740 00:43:16 ROBERTO TABOADA PATIÑO M 2025
4741 00:43:16 CARLES CASAS ESPLUGAS M 2019
4742 00:43:16 PABLO JOSE PAZOS HERNÁNDEZ M 2019
4743 00:43:16 ANGEL MANUEL MIGUENS VAZQUEZ M 2025
4744 00:43:16 JAIME PEDREIRA M 2024
4745 00:43:16 SABELA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ F 2024
4746 00:43:16 ALBERTO OTERO PERNAS M 2025
4747 00:43:16 CARLOS PEDREIRA FREIRE M 2024
4748 00:43:16 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA M 2025
4749 00:43:16 JIMENA FERNÁNDEZ VIDAL F 2024
4750 00:43:16 ANA MARIA ALONSO F 2025